Inici › Províncies › Lleida
Certificats d'eficiència energètica — província de Lleida
64.951 certificats en 12 comarques.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
76,7 % dels certificats de la província de Lleida són de classe E, F o G (49.808 de 64.951). Mediana de l'energia primària no renovable: 250,6 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1290,5 € per habitatge (mediana de 60.592 certificats que en porten un). Per classe, va de 512,4 € (classe A) a 1921,9 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 2.450 | 3,8 % | 33,5 kWh/m²·any | 512,4 € |
| B | 1.889 | 2,9 % | 70,2 kWh/m²·any | 848,4 € |
| C | 3.306 | 5,1 % | 115,1 kWh/m²·any | 1185,7 € |
| D | 7.498 | 11,5 % | 148,5 kWh/m²·any | 1061,2 € |
| E | 33.412 | 51,4 % | 245,1 kWh/m²·any | 1170,8 € |
| F | 7.647 | 11,8 % | 334,1 kWh/m²·any | 1700,0 € |
| G | 8.749 | 13,5 % | 429,3 kWh/m²·any | 1921,9 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 30.666 | 47,2 % |
| Lloguer | 11.092 | 17,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 7.034 | 10,8 % |
| Certificació voluntària | 5.722 | 8,8 % |
| Compraventa | 5.374 | 8,3 % |
| Alquiler | 873 | 1,3 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 704 | 1,1 % |
| Nova construcció | 597 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 20.456 | 240,3 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 13.872 | 281,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 9.533 | 185,6 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 4.080 | 287,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 3.155 | 304,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 32.678 | 50,3 % |
| Habitatge unifamiliar | 19.487 | 30,0 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 4.614 | 7,1 % |
| Terciari | 3.664 | 5,6 % |
| Vivienda unifamiliar | 2.079 | 3,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 1.669 | 2,6 % |
Superfície cadastral mediana: 90 m². Emissions medianes: 51,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 3.701 | 5,7 % |
| Solar tèrmica | 1.692 | 2,6 % |
| Biomassa | 5.008 | 7,7 % |
| Xarxa de districte | 299 | 0,5 % |
| Geotèrmia | 197 | 0,3 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 2.214 (3,4 %).
Les comarques
| Comarca | Certificats | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|
| Segrià | 29.435 | 79,6 % | 1179,3 € |
| Urgell | 5.377 | 73,2 % | 1271,9 € |
| Pla d'Urgell | 4.802 | 71,6 % | 1390,7 € |
| Noguera | 4.573 | 75,0 % | 1396,2 € |
| Aran | 3.487 | 79,0 % | 1467,9 € |
| Segarra | 2.783 | 71,1 % | 1415,9 € |
| Pallars Jussà | 2.568 | 81,6 % | 1371,1 € |
| Alt Urgell | 2.519 | 77,1 % | 1.672 € |
| Garrigues | 2.460 | 66,7 % | 1666,3 € |
| Solsonès | 2.304 | 72,7 % | 1455,2 € |
| Pallars Sobirà | 2.026 | 77,1 % | 1380,6 € |
| Alta Ribagorça | 1.143 | 76,1 % | 956,3 € |