Inici › Comarques › Pallars Sobirà
Certificats d'eficiència energètica — comarca Pallars Sobirà
2.026 certificats en 15 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
77,1 % dels certificats de la comarca Pallars Sobirà són de classe E, F o G (1.562 de 2.026). Mediana de l'energia primària no renovable: 271,6 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1380,6 € per habitatge (mediana de 1.874 certificats que en porten un). Per classe, va de 660,5 € (classe A) a 2289,1 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 89 | 4,4 % | 32,9 kWh/m²·any | 660,5 € |
| B | 54 | 2,7 % | 83,9 kWh/m²·any | 1105,2 € |
| C | 95 | 4,7 % | 122,1 kWh/m²·any | 1538,5 € |
| D | 226 | 11,2 % | 154,2 kWh/m²·any | 982,3 € |
| E | 1.123 | 55,4 % | 270,9 kWh/m²·any | 1261,8 € |
| F | 242 | 11,9 % | 392,3 kWh/m²·any | 2024,2 € |
| G | 197 | 9,7 % | 474,7 kWh/m²·any | 2289,1 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.024 | 50,5 % |
| Lloguer | 514 | 25,4 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 180 | 8,9 % |
| Certificació voluntària | 90 | 4,4 % |
| Compraventa | 83 | 4,1 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 31 | 1,5 % |
| Nova construcció | 20 | 1,0 % |
| Certificación voluntaria | 17 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 798 | 271,9 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 257 | 312,1 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 240 | 226,6 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 158 | 285,5 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 56 | 346,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.234 | 60,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 490 | 24,2 % |
| Terciari | 121 | 6,0 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 85 | 4,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 47 | 2,3 % |
| Vivienda unifamiliar | 27 | 1,3 % |
Superfície cadastral mediana: 73 m². Emissions medianes: 52,9 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 38 | 1,9 % |
| Solar tèrmica | 33 | 1,6 % |
| Biomassa | 393 | 19,4 % |
| Xarxa de districte | 12 | 0,6 % |
| Geotèrmia | 9 | 0,4 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 65 (3,2 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Sort | 553 | E | 79,7 % | 1407,8 € |
| Esterri d'Àneu | 334 | E | 75,4 % | 957,2 € |
| Rialp | 216 | E | 83,8 % | 1436,2 € |
| Alt Àneu | 199 | E | 78,4 % | 1270,5 € |
| Espot | 112 | E | 84,8 % | 1259,5 € |
| Vall de Cardós | 107 | E | 76,6 % | 1544,0 € |
| la Guingueta d'Àneu | 98 | E | 71,4 % | 1.644 € |
| Soriguera | 88 | E | 68,2 % | 1793,9 € |
| Baix Pallars | 88 | E | 76,1 % | 1850,8 € |
| Llavorsí | 80 | E | 76,2 % | 1986,6 € |
| Tírvia | 41 | E | 70,7 % | 1673,9 € |
| Alins | 41 | E | 70,7 % | 1519,1 € |
| Farrera | 33 | E | 54,5 % | 1997,8 € |
| Lladorre | 25 | E | 64,0 % | 2916,6 € |
| Esterri de Cardós | 11 | A | 45,5 % | 2587,9 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.