Inici › Pallars Sobirà › Soriguera
Certificats d'eficiència energètica a Soriguera
88 certificats registrats des del 2017-01-20, comarca del Pallars Sobirà, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 6,8 % | 41,7 kWh/m²·any | 793,8 € |
| B | 5 | 5,7 % | 83,9 kWh/m²·any | 2027,7 € |
| C | 11 | 12,5 % | 113,7 kWh/m²·any | 2325,9 € |
| D | 6 | 6,8 % | 176,8 kWh/m²·any | 1793,9 € |
| E | 36 | 40,9 % | 240,7 kWh/m²·any | 1485,1 € |
| F | 15 | 17,0 % | 381 kWh/m²·any | 2218,8 € |
| G | 9 | 10,2 % | 457,3 kWh/m²·any | 2761,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 45 | 51,1 % |
| Lloguer | 19 | 21,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 10 | 11,4 % |
| Certificació voluntària | 5 | 5,7 % |
| Edificio existente de la administración pública | 3 | 3,4 % |
| Compraventa | 3 | 3,4 % |
| Solicitud de ayudas | 1 | 1,1 % |
| Certificación voluntaria | 1 | 1,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 36 | 243,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 10 | 176,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 9 | 219,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 5 | 189,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 4 | 439,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 40 | 45,5 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 35 | 39,8 % |
| Terciario | 3 | 3,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 3 | 3,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 3 | 3,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 2 | 2,3 % |
Superfície cadastral mediana: 83 m². Emissions medianes: 49,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 5 | 5,7 % |
| Solar tèrmica | 4 | 4,5 % |
| Biomassa | 33 | 37,5 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 8 (9,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.