Inici › Pallars Sobirà › Vall de Cardós
Certificats d'eficiència energètica a Vall de Cardós
107 certificats registrats des del 2016-09-27, comarca del Pallars Sobirà, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 4,7 % | 55,7 kWh/m²·any | 475,2 € |
| B | 2 | 1,9 % | 197,7 kWh/m²·any | 2239,6 € |
| C | 3 | 2,8 % | 111,1 kWh/m²·any | 4160,2 € |
| D | 15 | 14,0 % | 189,6 kWh/m²·any | 1913,6 € |
| E | 58 | 54,2 % | 282,4 kWh/m²·any | 1.430 € |
| F | 10 | 9,3 % | 387,9 kWh/m²·any | 1687,6 € |
| G | 14 | 13,1 % | 439,4 kWh/m²·any | 2131,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 63 | 58,9 % |
| Lloguer | 21 | 19,6 % |
| Certificació voluntària | 6 | 5,6 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 5 | 4,7 % |
| Compraventa | 5 | 4,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 4 | 3,7 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 2 | 1,9 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 1 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 40 | 323,4 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 21 | 255,6 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 14 | 197,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 3 | 307,6 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1 | 523,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 63 | 58,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 32 | 29,9 % |
| Terciari | 7 | 6,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 4 | 3,7 % |
| Vivienda unifamiliar | 1 | 0,9 % |
Superfície cadastral mediana: 72 m². Emissions medianes: 50,8 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 2 | 1,9 % |
| Solar tèrmica | 0 | 0,0 % |
| Biomassa | 25 | 23,4 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,9 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 0 (0,0 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.