Inici › Pallars Sobirà › Esterri d'Àneu
Certificats d'eficiència energètica a Esterri d'Àneu
334 certificats registrats des del 2016-09-14, comarca del Pallars Sobirà, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 3,0 % | 38,2 kWh/m²·any | 1030,5 € |
| B | 11 | 3,3 % | 95,7 kWh/m²·any | 799,5 € |
| C | 20 | 6,0 % | 150,5 kWh/m²·any | 644,8 € |
| D | 41 | 12,3 % | 137,0 kWh/m²·any | 542,4 € |
| E | 218 | 65,3 % | 254,5 kWh/m²·any | 957,2 € |
| F | 23 | 6,9 % | 392,1 kWh/m²·any | 1559,1 € |
| G | 11 | 3,3 % | 479,4 kWh/m²·any | 1827,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 215 | 64,4 % |
| Lloguer | 57 | 17,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 24 | 7,2 % |
| Compraventa | 16 | 4,8 % |
| Certificació voluntària | 11 | 3,3 % |
| Nova construcció | 3 | 0,9 % |
| Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic) | 3 | 0,9 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 2 | 0,6 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 196 | 239,2 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 43 | 181,0 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 27 | 257,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 5 | 303,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 4 | 479,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 247 | 74,0 % |
| Habitatge unifamiliar | 35 | 10,5 % |
| Terciari | 28 | 8,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 11 | 3,3 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 5 | 1,5 % |
| Terciario | 4 | 1,2 % |
Superfície cadastral mediana: 68 m². Emissions medianes: 48,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 1 | 0,3 % |
| Solar tèrmica | 7 | 2,1 % |
| Biomassa | 32 | 9,6 % |
| Xarxa de districte | 7 | 2,1 % |
| Geotèrmia | 2 | 0,6 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 5 (1,5 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.