Inici › Comarques › Noguera
Certificats d'eficiència energètica — comarca Noguera
4.573 certificats en 30 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
75,0 % dels certificats de la comarca Noguera són de classe E, F o G (3.431 de 4.573). Mediana de l'energia primària no renovable: 252,5 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1396,2 € per habitatge (mediana de 4.278 certificats que en porten un). Per classe, va de 513,2 € (classe A) a 2102,4 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 183 | 4,0 % | 29,3 kWh/m²·any | 513,2 € |
| B | 147 | 3,2 % | 70,2 kWh/m²·any | 916 € |
| C | 266 | 5,8 % | 115,0 kWh/m²·any | 1080,2 € |
| D | 546 | 11,9 % | 153,5 kWh/m²·any | 1167,6 € |
| E | 2.281 | 49,9 % | 248,3 kWh/m²·any | 1268,8 € |
| F | 519 | 11,3 % | 378,2 kWh/m²·any | 1855,4 € |
| G | 631 | 13,8 % | 455,4 kWh/m²·any | 2102,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 2.196 | 48,0 % |
| Lloguer | 670 | 14,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 457 | 10,0 % |
| Certificació voluntària | 454 | 9,9 % |
| Compraventa | 363 | 7,9 % |
| Alquiler | 76 | 1,7 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 64 | 1,4 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 55 | 1,2 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.132 | 240,0 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 806 | 281,0 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 754 | 192,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 488 | 295,1 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 199 | 277,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 1.872 | 40,9 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.828 | 40,0 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 268 | 5,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 236 | 5,2 % |
| Terciari | 234 | 5,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 94 | 2,1 % |
Superfície cadastral mediana: 92 m². Emissions medianes: 51,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 289 | 6,3 % |
| Solar tèrmica | 103 | 2,3 % |
| Biomassa | 340 | 7,4 % |
| Xarxa de districte | 14 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 19 | 0,4 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 163 (3,6 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Balaguer | 1.876 | E | 83,2 % | 1197,6 € |
| Artesa de Segre | 446 | E | 64,6 % | 1317,6 € |
| Ponts | 293 | E | 78,5 % | 1247,4 € |
| Vallfogona de Balaguer | 223 | E | 66,8 % | 1299,2 € |
| Os de Balaguer | 171 | E | 67,8 % | 1531,6 € |
| Térmens | 164 | E | 69,5 % | 1671,2 € |
| Bellcaire d'Urgell | 144 | E | 66,0 % | 1646,3 € |
| Albesa | 132 | E | 68,2 % | 1711,2 € |
| Camarasa | 132 | E | 75,0 % | 2045,8 € |
| Àger | 130 | E | 64,6 % | 1.881 € |
| Menàrguens | 125 | E | 64,8 % | 1738,9 € |
| Castelló de Farfanya | 91 | E | 78,0 % | 2072,4 € |
| Torrelameu | 68 | E | 64,7 % | 1.837 € |
| Preixens | 62 | E | 74,2 % | 2.502 € |
| Cubells | 60 | E | 73,3 % | 1878,6 € |
| la Sentiu de Sió | 57 | E | 77,2 % | 2001,6 € |
| Vilanova de Meià | 57 | E | 64,9 % | 2448,7 € |
| les Avellanes i Santa Linya | 56 | E | 66,1 % | 1881,4 € |
| Algerri | 44 | F | 84,1 % | 2461,3 € |
| Montgai | 42 | E | 88,1 % | 2281,1 € |
| Penelles | 34 | E | 55,9 % | 2388,9 € |
| Alòs de Balaguer | 29 | E | 65,5 % | 1834,6 € |
| Ivars de Noguera | 28 | E | 53,6 % | 2041,8 € |
| Bellmunt d'Urgell | 27 | E | 63,0 % | 2195,8 € |
| la Baronia de Rialb | 26 | E | 65,4 % | 2151,4 € |
| Foradada | 21 | E | 61,9 % | 2484,6 € |
| Vilanova de l'Aguda | 20 | G | 70,0 % | 3544,0 € |
| Tiurana | 6 | — | — | — |
| Oliola | 5 | — | — | — |
| Cabanabona | 4 | — | — | — |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.