Inici › Comarques › Segarra
Certificats d'eficiència energètica — comarca Segarra
2.783 certificats en 19 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
71,1 % dels certificats de la comarca Segarra són de classe E, F o G (1.978 de 2.783). Mediana de l'energia primària no renovable: 246,3 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1415,9 € per habitatge (mediana de 2.612 certificats que en porten un). Per classe, va de 410,2 € (classe A) a 1960,3 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 147 | 5,3 % | 32,5 kWh/m²·any | 410,2 € |
| B | 101 | 3,6 % | 68,0 kWh/m²·any | 775 € |
| C | 210 | 7,5 % | 112,5 kWh/m²·any | 1115,0 € |
| D | 347 | 12,5 % | 165,2 kWh/m²·any | 1337,9 € |
| E | 1.357 | 48,8 % | 252,7 kWh/m²·any | 1388,7 € |
| F | 303 | 10,9 % | 378,6 kWh/m²·any | 2035,8 € |
| G | 318 | 11,4 % | 434,3 kWh/m²·any | 1960,3 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.131 | 40,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 596 | 21,4 % |
| Lloguer | 399 | 14,3 % |
| Certificació voluntària | 323 | 11,6 % |
| Compraventa | 157 | 5,6 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 41 | 1,5 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 32 | 1,1 % |
| Nova construcció | 24 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 713 | 240,3 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 465 | 282,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 409 | 184,6 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 388 | 259,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 70 | 304,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 1.326 | 47,6 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.043 | 37,5 % |
| Terciari | 140 | 5,0 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 97 | 3,5 % |
| Vivienda unifamiliar | 83 | 3,0 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 75 | 2,7 % |
Superfície cadastral mediana: 103 m². Emissions medianes: 50,9 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 258 | 9,3 % |
| Solar tèrmica | 106 | 3,8 % |
| Biomassa | 166 | 6,0 % |
| Xarxa de districte | 30 | 1,1 % |
| Geotèrmia | 17 | 0,6 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 84 (3,0 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Cervera | 1.280 | E | 72,9 % | 1307,2 € |
| Guissona | 660 | E | 65,9 % | 1281,8 € |
| Sant Guim de Freixenet | 219 | E | 79,0 % | 1060,3 € |
| els Plans de Sió | 78 | E | 79,5 % | 2599,2 € |
| Torrefeta i Florejacs | 78 | E | 69,2 % | 2041,6 € |
| Sanaüja | 60 | E | 80,0 % | 1681,8 € |
| Sant Ramon | 57 | E | 68,4 % | 2267,7 € |
| Ribera d'Ondara | 56 | E | 66,1 % | 2406,3 € |
| Montoliu de Segarra | 50 | E | 76,0 % | 1848,0 € |
| Talavera | 36 | E | 72,2 % | 2934,9 € |
| les Oluges | 33 | E | 51,5 % | 2569,6 € |
| Estaràs | 31 | E | 64,5 % | 2504,2 € |
| Massoteres | 29 | E | 65,5 % | 2148,9 € |
| Tarroja de Segarra | 25 | E | 76,0 % | 2271,5 € |
| Sant Guim de la Plana | 24 | E | 58,3 % | 2204,6 € |
| Granyanella | 24 | E | 79,2 % | 2473,5 € |
| Granyena de Segarra | 20 | E | 55,0 % | 2.482 € |
| Ivorra | 15 | D | 53,3 % | 2249,2 € |
| Montornès de Segarra | 8 | — | — | — |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.