Inici › Segarra › Sant Guim de Freixenet
Certificats d'eficiència energètica a Sant Guim de Freixenet
219 certificats registrats des del 2016-10-04, comarca del Segarra, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 7 | 3,2 % | 32,0 kWh/m²·any | 285 € |
| B | 3 | 1,4 % | 55,9 kWh/m²·any | 1232,6 € |
| C | 18 | 8,2 % | 69,3 kWh/m²·any | 344,0 € |
| D | 18 | 8,2 % | 143,3 kWh/m²·any | 754,8 € |
| E | 115 | 52,5 % | 244,4 kWh/m²·any | 986,2 € |
| F | 22 | 10,0 % | 383,1 kWh/m²·any | 2288,1 € |
| G | 36 | 16,4 % | 418,2 kWh/m²·any | 1869,9 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 132 | 60,3 % |
| Certificació voluntària | 32 | 14,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 22 | 10,0 % |
| Lloguer | 16 | 7,3 % |
| Alquiler | 5 | 2,3 % |
| Compraventa | 5 | 2,3 % |
| Altres (cap de les anteriores opcions) | 3 | 1,4 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 1 | 0,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2007 i després | 51 | 206,6 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 36 | 303,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 34 | 252,2 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 25 | 342,5 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 15 | 343,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 136 | 62,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 61 | 27,9 % |
| Terciari | 8 | 3,7 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 7 | 3,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 3 | 1,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 3 | 1,4 % |
Superfície cadastral mediana: 87 m². Emissions medianes: 50,8 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 10 | 4,6 % |
| Solar tèrmica | 18 | 8,2 % |
| Biomassa | 16 | 7,3 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 6 (2,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.