Inici › Comarques › Alt Urgell
Certificats d'eficiència energètica — comarca Alt Urgell
2.519 certificats en 19 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
77,1 % dels certificats de la comarca Alt Urgell són de classe E, F o G (1.941 de 2.519). Mediana de l'energia primària no renovable: 278,2 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1.672 € per habitatge (mediana de 2.241 certificats que en porten un). Per classe, va de 570,2 € (classe A) a 2810,0 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 117 | 4,6 % | 36,7 kWh/m²·any | 570,2 € |
| B | 71 | 2,8 % | 75,7 kWh/m²·any | 1038,9 € |
| C | 123 | 4,9 % | 121,2 kWh/m²·any | 1536,9 € |
| D | 267 | 10,6 % | 161,0 kWh/m²·any | 1387,8 € |
| E | 1.231 | 48,9 % | 266,4 kWh/m²·any | 1466,2 € |
| F | 304 | 12,1 % | 388,9 kWh/m²·any | 2205,1 € |
| G | 406 | 16,1 % | 522,4 kWh/m²·any | 2810,0 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.065 | 42,3 % |
| Lloguer | 553 | 22,0 % |
| Certificació voluntària | 291 | 11,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 190 | 7,5 % |
| Compraventa | 129 | 5,1 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 82 | 3,3 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 40 | 1,6 % |
| Certificación voluntaria | 39 | 1,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 706 | 273,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 365 | 222,6 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 338 | 336,9 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 228 | 307,9 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 109 | 323,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.173 | 46,6 % |
| Habitatge unifamiliar | 762 | 30,3 % |
| Terciari | 225 | 8,9 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 136 | 5,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 99 | 3,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 86 | 3,4 % |
Superfície cadastral mediana: 94,0 m². Emissions medianes: 58,4 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 95 | 3,8 % |
| Solar tèrmica | 53 | 2,1 % |
| Biomassa | 211 | 8,4 % |
| Xarxa de districte | 21 | 0,8 % |
| Geotèrmia | 8 | 0,3 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 104 (4,1 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| la Seu d'Urgell | 1.345 | E | 81,9 % | 1543,6 € |
| Montferrer i Castellbò | 189 | E | 58,7 % | 1846,2 € |
| Oliana | 178 | E | 77,5 % | 1.377 € |
| Ribera d'Urgellet | 128 | E | 67,2 % | 1878,2 € |
| Organyà | 112 | E | 83,0 % | 1690,8 € |
| les Valls de Valira | 111 | E | 70,3 % | 1807,4 € |
| Coll de Nargó | 91 | E | 72,5 % | 1779,8 € |
| les Valls d'Aguilar | 55 | E | 78,2 % | 1903,5 € |
| Peramola | 44 | E | 77,3 % | 1318,6 € |
| Alàs i Cerc | 41 | E | 53,7 % | 2247,7 € |
| Fígols i Alinyà | 41 | E | 90,2 % | 1929,7 € |
| Josa i Tuixén | 35 | E | 80,0 % | 2104,0 € |
| la Vansa i Fórnols | 30 | E | 73,3 % | 3226,0 € |
| el Pont de Bar | 29 | E | 72,4 % | 2259,8 € |
| Arsèguel | 24 | E | 70,8 % | 2.100 € |
| Bassella | 21 | E | 61,9 % | 2061,3 € |
| Cava | 21 | E | 76,2 % | 2273,2 € |
| Estamariu | 16 | D | 50,0 % | 2641,8 € |
| Cabó | 8 | — | — | — |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.