Inici › Alt Urgell › Bassella
Certificats d'eficiència energètica a Bassella
21 certificats registrats des del 2017-03-14, comarca del Alt Urgell, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 14,3 % | 55,7 kWh/m²·any | 1040,0 € |
| C | 5 | 23,8 % | 206,9 kWh/m²·any | 3605,6 € |
| E | 12 | 57,1 % | 271,5 kWh/m²·any | 1512,2 € |
| G | 1 | 4,8 % | 715,8 kWh/m²·any | 3485,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 7 | 33,3 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 5 | 23,8 % |
| Lloguer | 3 | 14,3 % |
| Compraventa | 2 | 9,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 2 | 9,5 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 1 | 4,8 % |
| Edificis o parts d'edificis (+500 m2) amb ús administratiu, sanitari, comercial, docent, restauració | 1 | 4,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2007 i després | 6 | 251,3 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 4 | 244,9 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 3 | 309,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 9 | 42,9 % |
| Terciari | 6 | 28,6 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 4 | 19,0 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 2 | 9,5 % |
Superfície cadastral mediana: 130,3 m². Emissions medianes: 50,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 0 | 0,0 % |
| Solar tèrmica | 5 | 23,8 % |
| Biomassa | 1 | 4,8 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 1 (4,8 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.