Inici › Alt Urgell › Josa i Tuixén
Certificats d'eficiència energètica a Josa i Tuixén
35 certificats registrats des del 2016-10-04, comarca del Alt Urgell, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 5,7 % | 45,0 kWh/m²·any | 536,5 € |
| C | 4 | 11,4 % | 129,7 kWh/m²·any | 2387,5 € |
| D | 1 | 2,9 % | 511,9 kWh/m²·any | 6563,7 € |
| E | 15 | 42,9 % | 314,4 kWh/m²·any | 1976,5 € |
| F | 2 | 5,7 % | 571,5 kWh/m²·any | 10098,4 € |
| G | 11 | 31,4 % | 539,7 kWh/m²·any | 4559,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Lloguer | 12 | 34,3 % |
| Compravenda | 9 | 25,7 % |
| Edificio existente de la administración pública | 5 | 14,3 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 4 | 11,4 % |
| Alquiler | 2 | 5,7 % |
| Certificació voluntària | 1 | 2,9 % |
| Certificación voluntaria | 1 | 2,9 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 1 | 2,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 6 | 620 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 3 | 657,3 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 2 | 422,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 14 | 40,0 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 12 | 34,3 % |
| Terciario | 4 | 11,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 3 | 8,6 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 1 | 2,9 % |
| Bloque de viviendas plurifamiliar | 1 | 2,9 % |
Superfície cadastral mediana: 97,1 m². Emissions medianes: 74,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 2 | 5,7 % |
| Solar tèrmica | 1 | 2,9 % |
| Biomassa | 15 | 42,9 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 2 (5,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.