Inici › Comarques › Pla d'Urgell
Certificats d'eficiència energètica — comarca Pla d'Urgell
4.802 certificats en 16 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
71,6 % dels certificats de la comarca Pla d'Urgell són de classe E, F o G (3.440 de 4.802). Mediana de l'energia primària no renovable: 236,9 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1390,7 € per habitatge (mediana de 4.521 certificats que en porten un). Per classe, va de 498,8 € (classe A) a 2203,2 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 220 | 4,6 % | 33,3 kWh/m²·any | 498,8 € |
| B | 174 | 3,6 % | 71,2 kWh/m²·any | 844,8 € |
| C | 312 | 6,5 % | 114,1 kWh/m²·any | 1162,1 € |
| D | 656 | 13,7 % | 160,7 kWh/m²·any | 1314,5 € |
| E | 2.433 | 50,7 % | 244,0 kWh/m²·any | 1311,3 € |
| F | 535 | 11,1 % | 380,6 kWh/m²·any | 1977,4 € |
| G | 472 | 9,8 % | 433,8 kWh/m²·any | 2203,2 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 2.036 | 42,4 % |
| Lloguer | 768 | 16,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 756 | 15,7 % |
| Certificació voluntària | 502 | 10,5 % |
| Compraventa | 369 | 7,7 % |
| Alquiler | 84 | 1,7 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 69 | 1,4 % |
| Certificación voluntaria | 53 | 1,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.490 | 220,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 845 | 186,1 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 810 | 279,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 334 | 296,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 193 | 309,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 2.160 | 45,0 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.759 | 36,6 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 280 | 5,8 % |
| Terciari | 242 | 5,0 % |
| Vivienda unifamiliar | 230 | 4,8 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 85 | 1,8 % |
Superfície cadastral mediana: 101,9 m². Emissions medianes: 48,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 478 | 10,0 % |
| Solar tèrmica | 113 | 2,4 % |
| Biomassa | 192 | 4,0 % |
| Xarxa de districte | 10 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 37 | 0,8 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 170 (3,5 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Mollerussa | 2.198 | E | 77,2 % | 1108,6 € |
| Linyola | 352 | E | 71,3 % | 1478,4 € |
| Bell-lloc d'Urgell | 305 | E | 69,2 % | 1503,2 € |
| el Palau d'Anglesola | 266 | E | 62,0 % | 1719,5 € |
| Torregrossa | 257 | E | 72,4 % | 1989,7 € |
| Bellvís | 220 | E | 72,3 % | 1921,5 € |
| Golmés | 209 | E | 59,3 % | 1806,7 € |
| Ivars d'Urgell | 176 | E | 72,2 % | 1923,7 € |
| Vilanova de Bellpuig | 136 | E | 58,1 % | 1801,8 € |
| Miralcamp | 132 | E | 66,7 % | 1713,1 € |
| Sidamon | 102 | E | 61,8 % | 1582,4 € |
| Castellnou de Seana | 98 | E | 70,4 % | 2462,2 € |
| Vila-sana | 91 | E | 59,3 % | 1.694 € |
| Fondarella | 91 | E | 68,1 % | 1647,6 € |
| Barbens | 88 | E | 67,0 % | 2210,4 € |
| el Poal | 81 | E | 56,8 % | 2067,9 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.