Inici › Pla d'Urgell › Castellnou de Seana
Certificats d'eficiència energètica a Castellnou de Seana
98 certificats registrats des del 2016-10-15, comarca del Pla d'Urgell, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 3,1 % | 17,1 kWh/m²·any | 159,8 € |
| B | 3 | 3,1 % | 75,4 kWh/m²·any | 789,5 € |
| C | 9 | 9,2 % | 120,1 kWh/m²·any | 1114,4 € |
| D | 14 | 14,3 % | 183,8 kWh/m²·any | 2266,8 € |
| E | 42 | 42,9 % | 275,4 kWh/m²·any | 2794,0 € |
| F | 13 | 13,3 % | 410,4 kWh/m²·any | 2653,6 € |
| G | 14 | 14,3 % | 487,5 kWh/m²·any | 2493,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 33 | 33,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 30 | 30,6 % |
| Certificació voluntària | 14 | 14,3 % |
| Lloguer | 11 | 11,2 % |
| Compraventa | 5 | 5,1 % |
| Certificación voluntaria | 2 | 2,0 % |
| Alquiler | 2 | 2,0 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 1 | 1,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 28 | 308,1 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 20 | 178,7 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 10 | 201,0 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 8 | 368,5 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 7 | 318,7 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 70 | 71,4 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 11 | 11,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 7 | 7,1 % |
| Terciari | 5 | 5,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 3 | 3,1 % |
| Terciario | 2 | 2,0 % |
Superfície cadastral mediana: 125 m². Emissions medianes: 56,4 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 15 | 15,3 % |
| Solar tèrmica | 3 | 3,1 % |
| Biomassa | 4 | 4,1 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 1 | 1,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 6 (6,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.