Inici › Pla d'Urgell › Mollerussa
Certificats d'eficiència energètica a Mollerussa
2.198 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Pla d'Urgell, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 52 | 2,4 % | 29,7 kWh/m²·any | 539,5 € |
| B | 42 | 1,9 % | 77,3 kWh/m²·any | 957,3 € |
| C | 103 | 4,7 % | 122,1 kWh/m²·any | 1.071 € |
| D | 304 | 13,8 % | 139,0 kWh/m²·any | 788,1 € |
| E | 1.254 | 57,1 % | 225,1 kWh/m²·any | 1028,7 € |
| F | 217 | 9,9 % | 319,5 kWh/m²·any | 1497,4 € |
| G | 226 | 10,3 % | 381,4 kWh/m²·any | 1767,2 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.000 | 45,5 % |
| Lloguer | 512 | 23,3 % |
| Compraventa | 192 | 8,7 % |
| Certificació voluntària | 190 | 8,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 188 | 8,6 % |
| Alquiler | 32 | 1,5 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 25 | 1,1 % |
| Certificación voluntaria | 15 | 0,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 850 | 215,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 502 | 265,1 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 362 | 181,2 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 59 | 277,9 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 17 | 256,1 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.344 | 61,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 423 | 19,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 188 | 8,6 % |
| Terciari | 137 | 6,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 48 | 2,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 45 | 2,0 % |
Superfície cadastral mediana: 90 m². Emissions medianes: 45,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 121 | 5,5 % |
| Solar tèrmica | 31 | 1,4 % |
| Biomassa | 29 | 1,3 % |
| Xarxa de districte | 4 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 22 | 1,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 39 (1,8 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.