Inici › Comarques › Segrià
Certificats d'eficiència energètica — comarca Segrià
29.435 certificats en 38 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
79,6 % dels certificats de la comarca Segrià són de classe E, F o G (23.442 de 29.435). Mediana de l'energia primària no renovable: 247,5 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1179,3 € per habitatge (mediana de 27.745 certificats que en porten un). Per classe, va de 516,9 € (classe A) a 1685,7 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 843 | 2,9 % | 32,8 kWh/m²·any | 516,9 € |
| B | 771 | 2,6 % | 66,2 kWh/m²·any | 793,9 € |
| C | 1.347 | 4,6 % | 121,7 kWh/m²·any | 1230,4 € |
| D | 3.032 | 10,3 % | 140,3 kWh/m²·any | 915,9 € |
| E | 15.638 | 53,1 % | 236,6 kWh/m²·any | 1064,4 € |
| F | 3.632 | 12,3 % | 323,6 kWh/m²·any | 1475,8 € |
| G | 4.172 | 14,2 % | 401,0 kWh/m²·any | 1685,7 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 13.802 | 46,9 % |
| Lloguer | 4.795 | 16,3 % |
| Compraventa | 3.120 | 10,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 2.973 | 10,1 % |
| Certificació voluntària | 2.516 | 8,5 % |
| Alquiler | 531 | 1,8 % |
| Nova construcció | 263 | 0,9 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 223 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 9.641 | 231,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 8.225 | 273,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 4.181 | 184,1 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1.709 | 308,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 932 | 285,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 16.550 | 56,2 % |
| Habitatge unifamiliar | 6.235 | 21,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 2.921 | 9,9 % |
| Terciari | 1.708 | 5,8 % |
| Vivienda unifamiliar | 811 | 2,8 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 767 | 2,6 % |
Superfície cadastral mediana: 88 m². Emissions medianes: 50,3 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 1.524 | 5,2 % |
| Solar tèrmica | 754 | 2,6 % |
| Biomassa | 833 | 2,8 % |
| Xarxa de districte | 112 | 0,4 % |
| Geotèrmia | 38 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 976 (3,3 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Lleida | 20.418 | E | 83,0 % | 1111,6 € |
| Alcarràs | 1.241 | E | 77,3 % | 939,2 € |
| Alpicat | 1.035 | E | 63,3 % | 1.751 € |
| Almacelles | 902 | E | 87,3 % | 1259,6 € |
| Torrefarrera | 706 | E | 63,2 % | 1219,8 € |
| Alcoletge | 522 | E | 73,4 % | 1154,6 € |
| Rosselló | 476 | E | 76,9 % | 1243,5 € |
| Almenar | 370 | E | 80,5 % | 1541,6 € |
| Alguaire | 350 | E | 76,6 % | 1646,5 € |
| Alfarràs | 309 | E | 84,8 % | 1526,2 € |
| Albatàrrec | 276 | E | 71,0 % | 1210,3 € |
| Torres de Segre | 230 | E | 77,0 % | 1816,1 € |
| Aitona | 218 | E | 65,1 % | 1805,9 € |
| Benavent de Segrià | 203 | E | 68,5 % | 2041,2 € |
| Puigverd de Lleida | 195 | E | 67,2 % | 2060,1 € |
| Corbins | 182 | E | 64,3 % | 1826,7 € |
| Vilanova de Segrià | 182 | E | 63,7 % | 1.656 € |
| Artesa de Lleida | 170 | E | 60,6 % | 2007,9 € |
| Soses | 150 | E | 66,0 % | 2132,4 € |
| Seròs | 149 | E | 63,8 % | 1781,8 € |
| Vilanova de la Barca | 119 | E | 63,0 % | 1642,2 € |
| Gimenells i el Pla de la Font | 108 | E | 71,3 % | 2167,9 € |
| els Alamús | 104 | E | 72,1 % | 1402,4 € |
| la Granja d'Escarp | 98 | E | 68,4 % | 1876,6 € |
| Sudanell | 98 | E | 54,1 % | 1843,9 € |
| Maials | 89 | E | 70,8 % | 2157,3 € |
| Montoliu de Lleida | 65 | E | 46,2 % | 1926,7 € |
| Llardecans | 58 | E | 63,8 % | 1770,8 € |
| Sarroca de Lleida | 50 | E | 78,0 % | 2290,7 € |
| Almatret | 47 | E | 57,4 % | 1775,6 € |
| la Portella | 46 | E | 67,4 % | 2147,3 € |
| Massalcoreig | 46 | E | 71,7 % | 2144,5 € |
| Torre-serona | 46 | E | 54,3 % | 2255,5 € |
| Torrebesses | 42 | E | 71,4 % | 2490,8 € |
| Alcanó | 37 | E | 59,5 % | 1951,6 € |
| Aspa | 36 | E | 52,8 % | 2382,6 € |
| Sunyer | 32 | E | 87,5 % | 1439,7 € |
| Alfés | 30 | E | 66,7 % | 2224,3 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.