Certificats d'eficiència energètica a Sunyer
32 certificats registrats des del 2017-09-05, comarca del Segrià, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 9,4 % | 34,7 kWh/m²·any | 674,1 € |
| D | 1 | 3,1 % | 207,6 kWh/m²·any | 1363,2 € |
| E | 20 | 62,5 % | 231,4 kWh/m²·any | 1209,9 € |
| F | 6 | 18,8 % | 390,2 kWh/m²·any | 2.434 € |
| G | 2 | 6,2 % | 1071,6 kWh/m²·any | 3683,3 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 9 | 28,1 % |
| Lloguer | 7 | 21,9 % |
| Certificació voluntària | 6 | 18,8 % |
| Compraventa | 4 | 12,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 2 | 6,2 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 2 | 6,2 % |
| Complement a informe d'avaluació de l'edifici (IEE) o a inspecció tècnica de l'edifici (ITE) | 1 | 3,1 % |
| Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic) | 1 | 3,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2007 i després | 12 | 210,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 5 | 300,5 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 5 | 275,3 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 2 | 316,5 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 1 | 195,7 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 16 | 50,0 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 12 | 37,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 4 | 12,5 % |
Superfície cadastral mediana: 90 m². Emissions medianes: 54,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 4 | 12,5 % |
| Solar tèrmica | 0 | 0,0 % |
| Biomassa | 6 | 18,8 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 1 | 3,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 1 (3,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.