Certificats d'eficiència energètica a Almatret
47 certificats registrats des del 2016-11-18, comarca del Segrià, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 7 | 14,9 % | 25,8 kWh/m²·any | 513,4 € |
| B | 4 | 8,5 % | 72,8 kWh/m²·any | 1443,5 € |
| C | 5 | 10,6 % | 100,9 kWh/m²·any | 992,0 € |
| D | 4 | 8,5 % | 337,9 kWh/m²·any | 6974,5 € |
| E | 15 | 31,9 % | 332,4 kWh/m²·any | 1750,5 € |
| F | 4 | 8,5 % | 402,1 kWh/m²·any | 3452,3 € |
| G | 8 | 17,0 % | 565,3 kWh/m²·any | 2671,2 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 16 | 34,0 % |
| Edificio existente de la administración pública | 5 | 10,6 % |
| Certificación voluntaria | 4 | 8,5 % |
| Certificació voluntària | 4 | 8,5 % |
| Compraventa | 3 | 6,4 % |
| Certificaci� volunt�ria | 3 | 6,4 % |
| Lloguer | 3 | 6,4 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 2 | 4,3 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 14 | 237,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 7 | 43,8 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 3 | 269,1 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 2 | 374,0 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1 | 269,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 27 | 57,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 8 | 17,0 % |
| Terciario | 5 | 10,6 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 3 | 6,4 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 3 | 6,4 % |
| Terciari | 1 | 2,1 % |
Superfície cadastral mediana: 129 m². Emissions medianes: 56,7 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 7 | 14,9 % |
| Solar tèrmica | 5 | 10,6 % |
| Biomassa | 6 | 12,8 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 1 (2,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.