Inici › Comarques › Urgell
Certificats d'eficiència energètica — comarca Urgell
5.377 certificats en 20 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
73,2 % dels certificats de la comarca Urgell són de classe E, F o G (3.936 de 5.377). Mediana de l'energia primària no renovable: 239,2 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1271,9 € per habitatge (mediana de 5.044 certificats que en porten un). Per classe, va de 497,6 € (classe A) a 1921,9 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 225 | 4,2 % | 34,0 kWh/m²·any | 497,6 € |
| B | 166 | 3,1 % | 70,8 kWh/m²·any | 909,5 € |
| C | 297 | 5,5 % | 109,2 kWh/m²·any | 1189,8 € |
| D | 753 | 14,0 % | 143,1 kWh/m²·any | 1026,8 € |
| E | 2.732 | 50,8 % | 242,8 kWh/m²·any | 1153,3 € |
| F | 577 | 10,7 % | 376,5 kWh/m²·any | 1877,0 € |
| G | 627 | 11,7 % | 403,6 kWh/m²·any | 1921,9 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 2.520 | 46,9 % |
| Lloguer | 903 | 16,8 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 647 | 12,0 % |
| Certificació voluntària | 487 | 9,1 % |
| Compraventa | 441 | 8,2 % |
| Nova construcció | 57 | 1,1 % |
| Certificación voluntaria | 53 | 1,0 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 51 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.507 | 235,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 1.053 | 176,5 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 834 | 285,4 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 536 | 284,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 220 | 278,0 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 2.440 | 45,4 % |
| Habitatge unifamiliar | 2.011 | 37,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 328 | 6,1 % |
| Terciari | 244 | 4,5 % |
| Vivienda unifamiliar | 213 | 4,0 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 101 | 1,9 % |
Superfície cadastral mediana: 92 m². Emissions medianes: 49,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 409 | 7,6 % |
| Solar tèrmica | 200 | 3,7 % |
| Biomassa | 347 | 6,5 % |
| Xarxa de districte | 18 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 13 | 0,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 242 (4,5 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tàrrega | 2.803 | E | 75,0 % | 1103,4 € |
| Agramunt | 705 | E | 68,2 % | 1304,6 € |
| Bellpuig | 599 | E | 79,3 % | 1241,6 € |
| Tornabous | 170 | E | 67,1 % | 1287,3 € |
| Anglesola | 166 | E | 62,7 % | 1660,4 € |
| Castellserà | 149 | E | 72,5 % | 2054,8 € |
| la Fuliola | 105 | E | 82,9 % | 1803,5 € |
| Verdú | 99 | E | 66,7 % | 2019,3 € |
| Vilagrassa | 86 | E | 69,8 % | 1804,4 € |
| Sant Martí de Riucorb | 81 | E | 65,4 % | 2582,6 € |
| Belianes | 74 | E | 70,3 % | 2341,9 € |
| Guimerà | 62 | E | 71,0 % | 1522,2 € |
| Maldà | 52 | E | 73,1 % | 2290,1 € |
| Preixana | 50 | E | 58,0 % | 1985,3 € |
| Vallbona de les Monges | 41 | E | 70,7 % | 2456,2 € |
| Ciutadilla | 40 | E | 80,0 % | 1861,7 € |
| els Omells de na Gaia | 32 | E | 68,8 % | 1804,9 € |
| Ossó de Sió | 28 | E | 67,9 % | 1963,8 € |
| Puigverd d'Agramunt | 18 | E | 61,1 % | 2456,4 € |
| Nalec | 17 | D | 58,8 % | 1943,0 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.