Inici › Comarques › Aran
Certificats d'eficiència energètica — comarca Aran
3.487 certificats en 9 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
79,0 % dels certificats de la comarca Aran són de classe E, F o G (2.754 de 3.487). Mediana de l'energia primària no renovable: 281,8 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1467,9 € per habitatge (mediana de 3.136 certificats que en porten un). Per classe, va de 877,2 € (classe A) a 2130,0 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 99 | 2,8 % | 42,5 kWh/m²·any | 877,2 € |
| B | 78 | 2,2 % | 82,6 kWh/m²·any | 963,5 € |
| C | 129 | 3,7 % | 104,0 kWh/m²·any | 744,5 € |
| D | 427 | 12,2 % | 150,2 kWh/m²·any | 857,3 € |
| E | 1.868 | 53,6 % | 272,2 kWh/m²·any | 1.411 € |
| F | 362 | 10,4 % | 389,1 kWh/m²·any | 2174,7 € |
| G | 524 | 15,0 % | 489,9 kWh/m²·any | 2130,0 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 2.511 | 72,0 % |
| Lloguer | 281 | 8,1 % |
| Compraventa | 218 | 6,3 % |
| Certificació voluntària | 145 | 4,2 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 79 | 2,3 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 61 | 1,7 % |
| Certificación voluntaria | 53 | 1,5 % |
| Nova construcció | 34 | 1,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.550 | 287,3 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 778 | 336,9 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 363 | 198,4 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 56 | 261,1 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 50 | 347,7 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 2.129 | 61,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 805 | 23,1 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 183 | 5,2 % |
| Terciari | 144 | 4,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 99 | 2,8 % |
| Vivienda unifamiliar | 86 | 2,5 % |
Superfície cadastral mediana: 81 m². Emissions medianes: 56,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 7 | 0,2 % |
| Solar tèrmica | 44 | 1,3 % |
| Biomassa | 1.179 | 33,8 % |
| Xarxa de districte | 33 | 0,9 % |
| Geotèrmia | 9 | 0,3 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 35 (1,0 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Vielha e Mijaran | 1.527 | E | 80,7 % | 1395,7 € |
| Naut Aran | 1.466 | E | 79,1 % | 1553,8 € |
| Bossòst | 171 | E | 76,0 % | 1467,9 € |
| Les | 121 | E | 69,4 % | 1215,7 € |
| es Bòrdes | 95 | E | 69,5 % | 1444,6 € |
| Vilamòs | 50 | E | 74,0 % | 1777,4 € |
| Arres | 28 | E | 71,4 % | 1834,6 € |
| Canejan | 15 | E | 80,0 % | 2324,7 € |
| Bausen | 14 | E | 85,7 % | 2394,6 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.