Inici › Comarques › Solsonès
Certificats d'eficiència energètica — comarca Solsonès
2.304 certificats en 17 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
72,7 % dels certificats de la comarca Solsonès són de classe E, F o G (1.675 de 2.304). Mediana de l'energia primària no renovable: 256,4 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1455,2 € per habitatge (mediana de 2.079 certificats que en porten un). Per classe, va de 643,6 € (classe A) a 2413,7 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 130 | 5,6 % | 32,3 kWh/m²·any | 643,6 € |
| B | 77 | 3,3 % | 76,2 kWh/m²·any | 1016,4 € |
| C | 142 | 6,2 % | 113,1 kWh/m²·any | 1314,5 € |
| D | 280 | 12,2 % | 150,2 kWh/m²·any | 1181,7 € |
| E | 1.117 | 48,5 % | 258,2 kWh/m²·any | 1323,6 € |
| F | 246 | 10,7 % | 378,4 kWh/m²·any | 1.902 € |
| G | 312 | 13,5 % | 473,8 kWh/m²·any | 2413,7 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 752 | 32,6 % |
| Lloguer | 725 | 31,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 291 | 12,6 % |
| Certificació voluntària | 254 | 11,0 % |
| Compraventa | 94 | 4,1 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 30 | 1,3 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 25 | 1,1 % |
| Certificación voluntaria | 23 | 1,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 676 | 241 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 350 | 304,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 229 | 197,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 223 | 262,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 73 | 262,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.126 | 48,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 778 | 33,8 % |
| Terciari | 160 | 6,9 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 91 | 3,9 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 86 | 3,7 % |
| Vivienda unifamiliar | 48 | 2,1 % |
Superfície cadastral mediana: 92 m². Emissions medianes: 53,4 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 161 | 7,0 % |
| Solar tèrmica | 47 | 2,0 % |
| Biomassa | 328 | 14,2 % |
| Xarxa de districte | 18 | 0,8 % |
| Geotèrmia | 16 | 0,7 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 140 (6,1 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Solsona | 1.243 | E | 73,9 % | 1258,3 € |
| la Coma i la Pedra | 268 | E | 78,4 % | 1267,3 € |
| Sant Llorenç de Morunys | 245 | E | 78,8 % | 1547,6 € |
| Torà | 176 | E | 82,4 % | 1823,2 € |
| Olius | 129 | E | 51,2 % | 2118,5 € |
| Biosca | 38 | E | 73,7 % | 2216,8 € |
| Lladurs | 34 | A | 38,2 % | 3142,0 € |
| Pinós | 29 | E | 55,2 % | 3765,6 € |
| Navès | 27 | E | 66,7 % | 3099,5 € |
| Riner | 19 | G | 68,4 % | 4.214 € |
| Llobera | 19 | C | 52,6 % | 3978,5 € |
| Odèn | 17 | D | 52,9 % | 3.120 € |
| Guixers | 16 | E | 56,2 % | 3035,8 € |
| Castellar de la Ribera | 12 | E | 75,0 % | 4214,3 € |
| Pinell de Solsonès | 11 | E | 63,6 % | 3294,7 € |
| la Molsosa | 11 | E | 54,5 % | 2105,0 € |
| Clariana de Cardener | 10 | — | — | — |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.