Inici › Comarques › Alta Ribagorça
Certificats d'eficiència energètica — comarca Alta Ribagorça
1.143 certificats en 3 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
76,1 % dels certificats de la comarca Alta Ribagorça són de classe E, F o G (870 de 1.143). Mediana de l'energia primària no renovable: 248,2 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 956,3 € per habitatge (mediana de 1.076 certificats que en porten un). Per classe, va de 730 € (classe A) a 1716,4 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 30 | 2,6 % | 29,6 kWh/m²·any | 730 € |
| B | 24 | 2,1 % | 73,7 kWh/m²·any | 820,7 € |
| C | 52 | 4,5 % | 98,6 kWh/m²·any | 459,4 € |
| D | 167 | 14,6 % | 139,7 kWh/m²·any | 515,3 € |
| E | 631 | 55,2 % | 249,1 kWh/m²·any | 952,2 € |
| F | 130 | 11,4 % | 380,1 kWh/m²·any | 1306,6 € |
| G | 109 | 9,5 % | 458,4 kWh/m²·any | 1716,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 724 | 63,3 % |
| Lloguer | 142 | 12,4 % |
| Certificació voluntària | 85 | 7,4 % |
| Compraventa | 75 | 6,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 60 | 5,2 % |
| Nova construcció | 10 | 0,9 % |
| Alquiler | 10 | 0,9 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 9 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 638 | 255,4 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 151 | 168,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 111 | 267,1 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 65 | 286,4 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 25 | 319,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 824 | 72,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 131 | 11,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 79 | 6,9 % |
| Terciari | 68 | 5,9 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 25 | 2,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 11 | 1,0 % |
Superfície cadastral mediana: 64 m². Emissions medianes: 47,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 17 | 1,5 % |
| Solar tèrmica | 11 | 1,0 % |
| Biomassa | 105 | 9,2 % |
| Xarxa de districte | 3 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 1 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 26 (2,3 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| la Vall de Boí | 563 | E | 80,1 % | 864,0 € |
| el Pont de Suert | 460 | E | 71,5 % | 987,2 € |
| Vilaller | 120 | E | 75,0 % | 1234,3 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.