Inici › Comarques › Osona
Certificats d'eficiència energètica — comarca Osona
23.378 certificats en 43 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
75,7 % dels certificats de la comarca Osona són de classe E, F o G (17.700 de 23.378). Mediana de l'energia primària no renovable: 216,6 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1063,4 € per habitatge (mediana de 21.463 certificats que en porten un). Per classe, va de 371,0 € (classe A) a 1663,2 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.313 | 5,6 % | 28,0 kWh/m²·any | 371,0 € |
| B | 715 | 3,1 % | 60 kWh/m²·any | 651,1 € |
| C | 1.209 | 5,2 % | 93,8 kWh/m²·any | 875,9 € |
| D | 2.441 | 10,4 % | 126,4 kWh/m²·any | 816 € |
| E | 11.005 | 47,1 % | 207,8 kWh/m²·any | 962 € |
| F | 3.174 | 13,6 % | 295,7 kWh/m²·any | 1364,8 € |
| G | 3.521 | 15,1 % | 366,3 kWh/m²·any | 1663,2 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 9.750 | 41,7 % |
| Lloguer | 6.612 | 28,3 % |
| Certificació voluntària | 1.962 | 8,4 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 1.881 | 8,0 % |
| Compraventa | 1.215 | 5,2 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 431 | 1,8 % |
| Nova construcció | 354 | 1,5 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 272 | 1,2 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 7.046 | 208,9 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 4.569 | 252,1 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 2.792 | 146,6 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 1.720 | 220,2 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 876 | 261,9 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 11.742 | 50,2 % |
| Habitatge unifamiliar | 7.988 | 34,2 % |
| Terciari | 1.230 | 5,3 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 978 | 4,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 637 | 2,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 618 | 2,6 % |
Superfície cadastral mediana: 89 m². Emissions medianes: 45,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 1.496 | 6,4 % |
| Solar tèrmica | 859 | 3,7 % |
| Biomassa | 1.694 | 7,2 % |
| Xarxa de districte | 185 | 0,8 % |
| Geotèrmia | 136 | 0,6 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 890 (3,8 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Vic | 7.002 | E | 78,0 % | 942,2 € |
| Manlleu | 2.535 | E | 84,7 % | 1091,9 € |
| Torelló | 2.022 | E | 76,3 % | 1009,9 € |
| Centelles | 1.268 | E | 81,2 % | 1029,8 € |
| Tona | 1.175 | E | 79,1 % | 1083,7 € |
| Roda de Ter | 920 | E | 77,7 % | 1096,3 € |
| Taradell | 913 | E | 68,1 % | 1219,2 € |
| Seva | 733 | E | 68,5 % | 1689,7 € |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 543 | E | 77,0 % | 1041,1 € |
| Sant Julià de Vilatorta | 495 | E | 62,6 % | 1329,7 € |
| Balenyà | 491 | E | 82,5 % | 998,6 € |
| Aiguafreda | 486 | E | 82,7 % | 1107,1 € |
| les Masies de Voltregà | 388 | E | 65,5 % | 1269,8 € |
| Sant Vicenç de Torelló | 337 | E | 63,8 % | 1130,6 € |
| l'Esquirol | 334 | E | 70,1 % | 1457,1 € |
| Sant Quirze de Besora | 326 | E | 83,1 % | 1152,6 € |
| Calldetenes | 324 | E | 65,7 % | 1016,7 € |
| Gurb | 321 | E | 48,9 % | 1724,0 € |
| Sant Pere de Torelló | 310 | A | 48,1 % | 1232,1 € |
| Folgueroles | 305 | E | 69,2 % | 1095,1 € |
| Santa Eugènia de Berga | 296 | E | 67,9 % | 1067,8 € |
| Viladrau | 291 | E | 71,1 % | 1751,8 € |
| Sant Martí de Centelles | 243 | E | 81,5 % | 1000,6 € |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 230 | E | 62,2 % | 824,5 € |
| Montesquiu | 194 | E | 78,9 % | 985,4 € |
| Muntanyola | 155 | E | 65,2 % | 1532,1 € |
| Sant Boi de Lluçanès | 91 | E | 68,1 % | 1664,6 € |
| Sant Bartomeu del Grau | 88 | E | 67,0 % | 1665,2 € |
| les Masies de Roda | 66 | G | 74,2 % | 1627,7 € |
| Rupit i Pruit | 62 | E | 75,8 % | 2089,0 € |
| Tavertet | 58 | E | 77,6 % | 1981,7 € |
| Espinelves | 55 | E | 70,9 % | 1376,0 € |
| Vilanova de Sau | 49 | G | 63,3 % | 1.944 € |
| Vidrà | 44 | E | 56,8 % | 1920,4 € |
| el Brull | 40 | E | 42,5 % | 2.241 € |
| Orís | 34 | E | 73,5 % | 1201,7 € |
| Tavèrnoles | 28 | E | 78,6 % | 1.886 € |
| Sora | 28 | E | 46,4 % | 1876,0 € |
| Santa Maria de Besora | 28 | E | 71,4 % | 2668,3 € |
| Sant Sadurní d'Osormort | 24 | G | 91,7 % | 1381,2 € |
| Malla | 22 | E | 54,5 % | 2097,2 € |
| Santa Cecília de Voltregà | 13 | D | 53,8 % | 2459,5 € |
| Sant Agustí de Lluçanès | 11 | E | 90,9 % | 3691,5 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.