Inici › Osona › Sant Julià de Vilatorta
Certificats d'eficiència energètica a Sant Julià de Vilatorta
495 certificats registrats des del 2016-09-15, comarca del Osona, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 71 | 14,3 % | 29,9 kWh/m²·any | 426,2 € |
| B | 36 | 7,3 % | 57,7 kWh/m²·any | 709,2 € |
| C | 25 | 5,1 % | 108,1 kWh/m²·any | 1211,6 € |
| D | 53 | 10,7 % | 141,4 kWh/m²·any | 1566,4 € |
| E | 176 | 35,6 % | 206,4 kWh/m²·any | 1.424 € |
| F | 57 | 11,5 % | 312,0 kWh/m²·any | 2264,8 € |
| G | 77 | 15,6 % | 345,0 kWh/m²·any | 1555,0 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 155 | 31,3 % |
| Lloguer | 107 | 21,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 87 | 17,6 % |
| Certificació voluntària | 43 | 8,7 % |
| Nova construcció | 28 | 5,7 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 23 | 4,6 % |
| Compraventa | 20 | 4,0 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 10 | 2,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 164 | 210,4 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 58 | 250,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 52 | 199,2 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 50 | 59,5 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 6 | 253,9 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 284 | 57,4 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 138 | 27,9 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 26 | 5,3 % |
| Vivienda unifamiliar | 22 | 4,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 12 | 2,4 % |
| Terciari | 12 | 2,4 % |
Superfície cadastral mediana: 128 m². Emissions medianes: 42,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 71 | 14,3 % |
| Solar tèrmica | 27 | 5,5 % |
| Biomassa | 51 | 10,3 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 13 | 2,6 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 35 (7,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.