Inici › Osona › Santa Eugènia de Berga
Certificats d'eficiència energètica a Santa Eugènia de Berga
296 certificats registrats des del 2016-09-16, comarca del Osona, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 43 | 14,5 % | 35,6 kWh/m²·any | 342,4 € |
| B | 8 | 2,7 % | 43,6 kWh/m²·any | 231,6 € |
| C | 13 | 4,4 % | 93,7 kWh/m²·any | 2298,8 € |
| D | 31 | 10,5 % | 127,4 kWh/m²·any | 839,2 € |
| E | 128 | 43,2 % | 212,1 kWh/m²·any | 1024,8 € |
| F | 38 | 12,8 % | 298,9 kWh/m²·any | 1668,7 € |
| G | 35 | 11,8 % | 405,1 kWh/m²·any | 2085,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 130 | 43,9 % |
| Lloguer | 68 | 23,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 29 | 9,8 % |
| Certificació voluntària | 21 | 7,1 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 14 | 4,7 % |
| Compraventa | 10 | 3,4 % |
| Nova construcció | 7 | 2,4 % |
| Alquiler | 6 | 2,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 87 | 220,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 48 | 297,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 48 | 93,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 18 | 90,6 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 4 | 364,0 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 167 | 56,4 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 96 | 32,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 11 | 3,7 % |
| Terciari | 8 | 2,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 6 | 2,0 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 6 | 2,0 % |
Superfície cadastral mediana: 93 m². Emissions medianes: 44,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 21 | 7,1 % |
| Solar tèrmica | 6 | 2,0 % |
| Biomassa | 22 | 7,4 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 11 (3,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.