Certificats d'eficiència energètica a Tona
1.175 certificats registrats des del 2016-09-10, comarca del Osona, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 54 | 4,6 % | 27,2 kWh/m²·any | 412,0 € |
| B | 28 | 2,4 % | 63,4 kWh/m²·any | 721,8 € |
| C | 52 | 4,4 % | 87,9 kWh/m²·any | 776,6 € |
| D | 111 | 9,4 % | 136,8 kWh/m²·any | 940,0 € |
| E | 577 | 49,1 % | 206,8 kWh/m²·any | 988,4 € |
| F | 162 | 13,8 % | 290,5 kWh/m²·any | 1422,9 € |
| G | 191 | 16,3 % | 367,2 kWh/m²·any | 1631,0 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 556 | 47,3 % |
| Lloguer | 299 | 25,4 % |
| Certificació voluntària | 96 | 8,2 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 80 | 6,8 % |
| Compraventa | 59 | 5,0 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 22 | 1,9 % |
| Alquiler | 15 | 1,3 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 14 | 1,2 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 419 | 206,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 185 | 257,3 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 164 | 159,5 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 66 | 244,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 59 | 273,9 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 598 | 50,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 436 | 37,1 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 50 | 4,3 % |
| Terciari | 35 | 3,0 % |
| Vivienda unifamiliar | 26 | 2,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 21 | 1,8 % |
Superfície cadastral mediana: 91 m². Emissions medianes: 46,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 80 | 6,8 % |
| Solar tèrmica | 39 | 3,3 % |
| Biomassa | 78 | 6,6 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 10 | 0,9 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 39 (3,3 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.