Certificats d'eficiència energètica a Manlleu
2.535 certificats registrats des del 2016-09-07, comarca del Osona, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 48 | 1,9 % | 27,8 kWh/m²·any | 356,4 € |
| B | 42 | 1,7 % | 57,6 kWh/m²·any | 685,9 € |
| C | 102 | 4,0 % | 93,3 kWh/m²·any | 933,6 € |
| D | 196 | 7,7 % | 128,2 kWh/m²·any | 771,8 € |
| E | 1.344 | 53,0 % | 205,0 kWh/m²·any | 952,2 € |
| F | 396 | 15,6 % | 295,7 kWh/m²·any | 1315,4 € |
| G | 407 | 16,1 % | 354,1 kWh/m²·any | 1616,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.210 | 47,7 % |
| Lloguer | 697 | 27,5 % |
| Certificació voluntària | 194 | 7,7 % |
| Compraventa | 164 | 6,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 148 | 5,8 % |
| Certificación voluntaria | 26 | 1,0 % |
| Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic) | 21 | 0,8 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 18 | 0,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 796 | 216,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 596 | 251,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 263 | 175,4 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 156 | 233,6 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 82 | 252,0 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.380 | 54,4 % |
| Habitatge unifamiliar | 763 | 30,1 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 135 | 5,3 % |
| Terciari | 116 | 4,6 % |
| Vivienda unifamiliar | 61 | 2,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 60 | 2,4 % |
Superfície cadastral mediana: 87 m². Emissions medianes: 47,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 114 | 4,5 % |
| Solar tèrmica | 40 | 1,6 % |
| Biomassa | 128 | 5,0 % |
| Xarxa de districte | 10 | 0,4 % |
| Geotèrmia | 7 | 0,3 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 68 (2,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.