Inici › Osona › Sant Vicenç de Torelló
Certificats d'eficiència energètica a Sant Vicenç de Torelló
337 certificats registrats des del 2016-09-12, comarca del Osona, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 44 | 13,1 % | 33,3 kWh/m²·any | 385,4 € |
| B | 20 | 5,9 % | 70,7 kWh/m²·any | 632,6 € |
| C | 20 | 5,9 % | 96,2 kWh/m²·any | 598 € |
| D | 38 | 11,3 % | 142,6 kWh/m²·any | 1130,6 € |
| E | 129 | 38,3 % | 222,2 kWh/m²·any | 1214,4 € |
| F | 32 | 9,5 % | 316,5 kWh/m²·any | 1944,2 € |
| G | 54 | 16,0 % | 426,9 kWh/m²·any | 1976,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 135 | 40,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 56 | 16,6 % |
| Lloguer | 53 | 15,7 % |
| Certificació voluntària | 36 | 10,7 % |
| Nova construcció | 15 | 4,5 % |
| Compraventa | 15 | 4,5 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 13 | 3,9 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 3 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 79 | 204 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 70 | 234 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 35 | 63,0 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 19 | 326,6 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 9 | 293,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 204 | 60,5 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 95 | 28,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 12 | 3,6 % |
| Terciari | 11 | 3,3 % |
| Vivienda unifamiliar | 10 | 3,0 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 5 | 1,5 % |
Superfície cadastral mediana: 97 m². Emissions medianes: 44,3 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 37 | 11,0 % |
| Solar tèrmica | 16 | 4,7 % |
| Biomassa | 32 | 9,5 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 6 | 1,8 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 16 (4,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.