Inici › Osona › les Masies de Voltregà
Certificats d'eficiència energètica a les Masies de Voltregà
388 certificats registrats des del 2016-09-08, comarca del Osona, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 41 | 10,6 % | 32,9 kWh/m²·any | 325,0 € |
| B | 24 | 6,2 % | 74,7 kWh/m²·any | 846,1 € |
| C | 27 | 7,0 % | 101,0 kWh/m²·any | 1274,9 € |
| D | 42 | 10,8 % | 141,1 kWh/m²·any | 1195,2 € |
| E | 143 | 36,9 % | 223,2 kWh/m²·any | 1183,3 € |
| F | 51 | 13,1 % | 342,4 kWh/m²·any | 1603,6 € |
| G | 60 | 15,5 % | 448,7 kWh/m²·any | 2229,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 149 | 38,4 % |
| Lloguer | 59 | 15,2 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 44 | 11,3 % |
| Certificació voluntària | 36 | 9,3 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 24 | 6,2 % |
| Compraventa | 19 | 4,9 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 15 | 3,9 % |
| Nova construcció | 12 | 3,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 93 | 211,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 65 | 276,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 50 | 102,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 46 | 259,5 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 4 | 353,1 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 229 | 59,0 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 81 | 20,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 28 | 7,2 % |
| Terciari | 28 | 7,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 13 | 3,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 7 | 1,8 % |
Superfície cadastral mediana: 106 m². Emissions medianes: 46,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 34 | 8,8 % |
| Solar tèrmica | 22 | 5,7 % |
| Biomassa | 42 | 10,8 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 3 | 0,8 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 26 (6,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.