Certificats d'eficiència energètica a Viladrau
291 certificats registrats des del 2016-09-08, comarca del Osona, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 22 | 7,6 % | 32,1 kWh/m²·any | 537 € |
| B | 12 | 4,1 % | 65,8 kWh/m²·any | 1242,6 € |
| C | 18 | 6,2 % | 100,2 kWh/m²·any | 1103,9 € |
| D | 32 | 11,0 % | 144,7 kWh/m²·any | 1.572 € |
| E | 121 | 41,6 % | 241,3 kWh/m²·any | 1752,8 € |
| F | 30 | 10,3 % | 369,1 kWh/m²·any | 2.607 € |
| G | 56 | 19,2 % | 393,5 kWh/m²·any | 2344,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 133 | 45,7 % |
| Lloguer | 62 | 21,3 % |
| Certificació voluntària | 32 | 11,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 25 | 8,6 % |
| Compraventa | 13 | 4,5 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 8 | 2,7 % |
| Nova construcció | 6 | 2,1 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 4 | 1,4 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 87 | 249,4 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 42 | 284,9 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 37 | 148,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 21 | 99,6 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 7 | 256,1 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 164 | 56,4 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 95 | 32,6 % |
| Vivienda unifamiliar | 16 | 5,5 % |
| Terciari | 9 | 3,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 4 | 1,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 3 | 1,0 % |
Superfície cadastral mediana: 119 m². Emissions medianes: 47,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 19 | 6,5 % |
| Solar tèrmica | 13 | 4,5 % |
| Biomassa | 52 | 17,9 % |
| Xarxa de districte | 2 | 0,7 % |
| Geotèrmia | 4 | 1,4 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 21 (7,2 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.