Inici › Osona › Sant Boi de Lluçanès
Certificats d'eficiència energètica a Sant Boi de Lluçanès
91 certificats registrats des del 2016-10-10, comarca del Osona, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 16 | 17,6 % | 27,3 kWh/m²·any | 454,6 € |
| B | 1 | 1,1 % | 74,6 kWh/m²·any | 695,8 € |
| C | 5 | 5,5 % | 95,2 kWh/m²·any | 1713,8 € |
| D | 7 | 7,7 % | 139,1 kWh/m²·any | 1209,0 € |
| E | 32 | 35,2 % | 266,4 kWh/m²·any | 1859,3 € |
| F | 11 | 12,1 % | 374,4 kWh/m²·any | 3267,8 € |
| G | 19 | 20,9 % | 370,5 kWh/m²·any | 1940,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 32 | 35,2 % |
| Lloguer | 30 | 33,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 12 | 13,2 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 5 | 5,5 % |
| Nova construcció | 3 | 3,3 % |
| Certificació voluntària | 3 | 3,3 % |
| Solicitud de ayudas | 3 | 3,3 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 1 | 1,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 20 | 306,2 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 9 | 161,3 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 9 | 312,7 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 4 | 172,2 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 4 | 49,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 49 | 53,8 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 31 | 34,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 4 | 4,4 % |
| Terciari | 4 | 4,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 2 | 2,2 % |
| Bloque de viviendas plurifamiliar | 1 | 1,1 % |
Superfície cadastral mediana: 119 m². Emissions medianes: 52,4 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 3 | 3,3 % |
| Solar tèrmica | 3 | 3,3 % |
| Biomassa | 21 | 23,1 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 4 (4,4 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.