Inici › Osona › Sant Hipòlit de Voltregà
Certificats d'eficiència energètica a Sant Hipòlit de Voltregà
543 certificats registrats des del 2016-09-12, comarca del Osona, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 26 | 4,8 % | 27,2 kWh/m²·any | 336 € |
| B | 22 | 4,1 % | 56,2 kWh/m²·any | 474,5 € |
| C | 28 | 5,2 % | 87,4 kWh/m²·any | 620,2 € |
| D | 49 | 9,0 % | 137,3 kWh/m²·any | 871,2 € |
| E | 269 | 49,5 % | 205,1 kWh/m²·any | 962 € |
| F | 61 | 11,2 % | 295,4 kWh/m²·any | 1497,7 € |
| G | 88 | 16,2 % | 355,6 kWh/m²·any | 1463,2 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 247 | 45,5 % |
| Lloguer | 137 | 25,2 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 42 | 7,7 % |
| Certificació voluntària | 37 | 6,8 % |
| Compraventa | 30 | 5,5 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 10 | 1,8 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 9 | 1,7 % |
| Nova construcció | 8 | 1,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 131 | 194,5 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 93 | 232,6 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 66 | 212,4 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 56 | 129,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 12 | 281,9 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 258 | 47,5 % |
| Habitatge unifamiliar | 204 | 37,6 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 23 | 4,2 % |
| Terciari | 20 | 3,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 18 | 3,3 % |
| Vivienda unifamiliar | 14 | 2,6 % |
Superfície cadastral mediana: 89 m². Emissions medianes: 45,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 35 | 6,4 % |
| Solar tèrmica | 22 | 4,1 % |
| Biomassa | 37 | 6,8 % |
| Xarxa de districte | 3 | 0,6 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 21 (3,9 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.