Inici › Províncies › Barcelona
Certificats d'eficiència energètica — província de Barcelona
929.134 certificats en 14 comarques.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
81,7 % dels certificats de la província de Barcelona són de classe E, F o G (759.260 de 929.134). Mediana de l'energia primària no renovable: 189,5 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 772,4 € per habitatge (mediana de 857.398 certificats que en porten un). Per classe, va de 343,2 € (classe A) a 1061,6 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 17.147 | 1,8 % | 25,6 kWh/m²·any | 343,2 € |
| B | 18.958 | 2,0 % | 54,3 kWh/m²·any | 588,8 € |
| C | 45.140 | 4,9 % | 116,6 kWh/m²·any | 832,4 € |
| D | 88.629 | 9,5 % | 113,1 kWh/m²·any | 690,2 € |
| E | 481.907 | 51,9 % | 173,9 kWh/m²·any | 682 € |
| F | 119.881 | 12,9 % | 230,8 kWh/m²·any | 897,2 € |
| G | 157.472 | 16,9 % | 292,6 kWh/m²·any | 1061,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 375.164 | 40,4 % |
| Lloguer | 280.273 | 30,2 % |
| Certificació voluntària | 79.857 | 8,6 % |
| Compraventa | 75.779 | 8,2 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 36.702 | 4,0 % |
| Alquiler | 30.276 | 3,3 % |
| Certificación voluntaria | 13.428 | 1,4 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 6.290 | 0,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 353.172 | 195,6 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 221.110 | 180,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 88.484 | 189,3 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 65.235 | 133,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 50.435 | 197,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 556.434 | 59,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 146.052 | 15,7 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 87.533 | 9,4 % |
| Terciari | 76.588 | 8,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 25.285 | 2,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 20.109 | 2,2 % |
Superfície cadastral mediana: 74 m². Emissions medianes: 38,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 36.106 | 3,9 % |
| Solar tèrmica | 26.684 | 2,9 % |
| Biomassa | 18.035 | 1,9 % |
| Xarxa de districte | 2.978 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 1.040 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 17.063 (1,8 %).
Les comarques
| Comarca | Certificats | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|
| Barcelonès | 383.667 | 84,7 % | 667,8 € |
| Vallès Occidental | 146.120 | 79,2 % | 862,0 € |
| Baix Llobregat | 116.500 | 80,8 % | 786,0 € |
| Maresme | 80.232 | 81,0 % | 861,6 € |
| Vallès Oriental | 67.137 | 78,0 % | 938,4 € |
| Selva | 37.269 | 83,5 % | 938,4 € |
| Garraf | 32.456 | 79,7 % | 895,8 € |
| Bages | 29.732 | 81,1 % | 892,0 € |
| Osona | 23.378 | 75,7 % | 1063,4 € |
| Anoia | 20.761 | 80,5 % | 1150,1 € |
| Alt Penedès | 18.854 | 76,1 % | 1010,8 € |
| Berguedà | 6.626 | 82,7 % | 1145,5 € |
| Moianès | 2.853 | 78,6 % | 1392,5 € |
| Lluçanès | 921 | 71,0 % | 1341,2 € |