Inici › Comarques › Alt Penedès
Certificats d'eficiència energètica — comarca Alt Penedès
18.854 certificats en 27 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
76,1 % dels certificats de la comarca Alt Penedès són de classe E, F o G (14.352 de 18.854). Mediana de l'energia primària no renovable: 190,3 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1010,8 € per habitatge (mediana de 17.703 certificats que en porten un). Per classe, va de 339,7 € (classe A) a 1402,3 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 662 | 3,5 % | 25,3 kWh/m²·any | 339,7 € |
| B | 681 | 3,6 % | 53,0 kWh/m²·any | 531,5 € |
| C | 1.046 | 5,5 % | 90,5 kWh/m²·any | 873,7 € |
| D | 2.113 | 11,2 % | 121,2 kWh/m²·any | 958,1 € |
| E | 8.890 | 47,2 % | 181,4 kWh/m²·any | 896,8 € |
| F | 2.298 | 12,2 % | 239,3 kWh/m²·any | 1212,8 € |
| G | 3.164 | 16,8 % | 323,1 kWh/m²·any | 1402,3 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 7.380 | 39,1 % |
| Lloguer | 5.115 | 27,1 % |
| Compraventa | 1.721 | 9,1 % |
| Certificació voluntària | 1.646 | 8,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 1.304 | 6,9 % |
| Alquiler | 312 | 1,7 % |
| Nova construcció | 257 | 1,4 % |
| Certificación voluntaria | 256 | 1,4 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 6.292 | 185,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 3.134 | 215,0 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 2.632 | 131,9 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 1.680 | 199,6 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 291 | 205,0 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 7.896 | 41,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 7.006 | 37,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 1.189 | 6,3 % |
| Vivienda unifamiliar | 1.175 | 6,2 % |
| Terciari | 1.111 | 5,9 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 275 | 1,5 % |
Superfície cadastral mediana: 90 m². Emissions medianes: 38,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 1.482 | 7,9 % |
| Solar tèrmica | 928 | 4,9 % |
| Biomassa | 914 | 4,8 % |
| Xarxa de districte | 45 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 17 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 452 (2,4 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Vilafranca del Penedès | 6.563 | E | 79,2 % | 797,6 € |
| Sant Sadurní d'Anoia | 1.809 | E | 76,0 % | 923,4 € |
| Gelida | 1.220 | E | 81,8 % | 1070,5 € |
| Santa Margarida i els Monjos | 1.071 | E | 79,4 % | 900,2 € |
| Olèrdola | 689 | E | 71,7 % | 1390,8 € |
| Mediona | 676 | E | 84,2 % | 1412,2 € |
| Torrelles de Foix | 666 | E | 85,3 % | 1273,3 € |
| Castellet i la Gornal | 631 | E | 68,9 % | 1247,8 € |
| Olesa de Bonesvalls | 551 | E | 74,0 % | 1778,9 € |
| Subirats | 540 | E | 69,1 % | 1611,7 € |
| Sant Martí Sarroca | 520 | E | 77,1 % | 1425,4 € |
| Sant Llorenç d'Hortons | 491 | E | 70,1 % | 1212,8 € |
| Sant Quintí de Mediona | 466 | E | 81,8 % | 1164,8 € |
| la Granada | 367 | E | 60,2 % | 1095,8 € |
| Sant Pere de Riudebitlles | 354 | E | 74,9 % | 1.166 € |
| Avinyonet del Penedès | 335 | E | 65,1 % | 1482,6 € |
| el Pla del Penedès | 278 | E | 73,7 % | 1041,8 € |
| Castellví de la Marca | 257 | E | 61,5 % | 1501,0 € |
| Font-rubí | 228 | E | 74,1 % | 2049,5 € |
| Torrelavit | 202 | E | 68,8 % | 1106,5 € |
| Vilobí del Penedès | 174 | E | 56,9 % | 1809,6 € |
| Pacs del Penedès | 164 | E | 54,9 % | 1755,4 € |
| les Cabanyes | 162 | E | 58,0 % | 1610,1 € |
| Pontons | 150 | G | 88,0 % | 1265,2 € |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 146 | E | 52,7 % | 1388,3 € |
| Puigdàlber | 87 | E | 60,9 % | 1341,1 € |
| Santa Fe del Penedès | 57 | E | 66,7 % | 1554,9 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.