Inici › Alt Penedès › el Pla del Penedès
Certificats d'eficiència energètica a el Pla del Penedès
278 certificats registrats des del 2016-09-26, comarca del Alt Penedès, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 9 | 3,2 % | 21,4 kWh/m²·any | 281,5 € |
| B | 18 | 6,5 % | 46,4 kWh/m²·any | 657,0 € |
| C | 7 | 2,5 % | 71,8 kWh/m²·any | 581,4 € |
| D | 39 | 14,0 % | 119,5 kWh/m²·any | 1040,5 € |
| E | 146 | 52,5 % | 169,8 kWh/m²·any | 1052,0 € |
| F | 28 | 10,1 % | 273,4 kWh/m²·any | 1101,8 € |
| G | 31 | 11,2 % | 303,7 kWh/m²·any | 1425,3 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 95 | 34,2 % |
| Lloguer | 69 | 24,8 % |
| Compraventa | 43 | 15,5 % |
| Certificació voluntària | 25 | 9,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 17 | 6,1 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 10 | 3,6 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 7 | 2,5 % |
| Nueva construcción | 5 | 1,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2007 i després | 111 | 151,2 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 51 | 200,2 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 36 | 164,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 14 | 159,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 3 | 202,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 117 | 42,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 97 | 34,9 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 36 | 12,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 15 | 5,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 7 | 2,5 % |
| Terciari | 5 | 1,8 % |
Superfície cadastral mediana: 95 m². Emissions medianes: 31,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 17 | 6,1 % |
| Solar tèrmica | 38 | 13,7 % |
| Biomassa | 12 | 4,3 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 1 | 0,4 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 8 (2,9 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.