Inici › Alt Penedès › Vilafranca del Penedès
Certificats d'eficiència energètica a Vilafranca del Penedès
6.563 certificats registrats des del 2016-09-09, comarca del Alt Penedès, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 171 | 2,6 % | 24,5 kWh/m²·any | 298,9 € |
| B | 168 | 2,6 % | 44,9 kWh/m²·any | 469,9 € |
| C | 325 | 5,0 % | 97,2 kWh/m²·any | 797 € |
| D | 701 | 10,7 % | 101,2 kWh/m²·any | 553,1 € |
| E | 3.495 | 53,3 % | 167,5 kWh/m²·any | 724,7 € |
| F | 743 | 11,3 % | 227,1 kWh/m²·any | 986,9 € |
| G | 960 | 14,6 % | 275,0 kWh/m²·any | 1150,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 2.520 | 38,4 % |
| Lloguer | 2.348 | 35,8 % |
| Compraventa | 573 | 8,7 % |
| Certificació voluntària | 345 | 5,3 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 295 | 4,5 % |
| Alquiler | 113 | 1,7 % |
| Nova construcció | 73 | 1,1 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 70 | 1,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 2.397 | 173,4 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.494 | 201,0 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 952 | 124,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 515 | 187,7 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 142 | 186,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 4.269 | 65,0 % |
| Habitatge unifamiliar | 711 | 10,8 % |
| Terciari | 632 | 9,6 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 613 | 9,3 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 167 | 2,5 % |
| Terciario | 84 | 1,3 % |
Superfície cadastral mediana: 81 m². Emissions medianes: 34,9 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 228 | 3,5 % |
| Solar tèrmica | 404 | 6,2 % |
| Biomassa | 41 | 0,6 % |
| Xarxa de districte | 9 | 0,1 % |
| Geotèrmia | 6 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 103 (1,6 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.