Inici › Alt Penedès › Santa Margarida i els Monjos
Certificats d'eficiència energètica a Santa Margarida i els Monjos
1.071 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Alt Penedès, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 28 | 2,6 % | 25,2 kWh/m²·any | 491,3 € |
| B | 31 | 2,9 % | 44,7 kWh/m²·any | 443,5 € |
| C | 43 | 4,0 % | 91,6 kWh/m²·any | 821,1 € |
| D | 119 | 11,1 % | 115,5 kWh/m²·any | 807,2 € |
| E | 560 | 52,3 % | 172,0 kWh/m²·any | 800,2 € |
| F | 133 | 12,4 % | 229,6 kWh/m²·any | 1097,4 € |
| G | 157 | 14,7 % | 280,0 kWh/m²·any | 1253,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 458 | 42,8 % |
| Lloguer | 300 | 28,0 % |
| Compraventa | 112 | 10,5 % |
| Certificació voluntària | 54 | 5,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 37 | 3,5 % |
| Alquiler | 23 | 2,1 % |
| Nova construcció | 19 | 1,8 % |
| Solicitud de ayudas | 16 | 1,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 428 | 180,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 197 | 134,5 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 148 | 213,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 62 | 186,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 11 | 221,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 571 | 53,3 % |
| Habitatge unifamiliar | 263 | 24,6 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 104 | 9,7 % |
| Terciari | 62 | 5,8 % |
| Vivienda unifamiliar | 55 | 5,1 % |
| Terciario | 11 | 1,0 % |
Superfície cadastral mediana: 85,2 m². Emissions medianes: 36,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 69 | 6,4 % |
| Solar tèrmica | 40 | 3,7 % |
| Biomassa | 27 | 2,5 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,1 % |
| Geotèrmia | 1 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 15 (1,4 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.