Inici › Alt Penedès › Font-rubí
Certificats d'eficiència energètica a Font-rubí
228 certificats registrats des del 2016-09-16, comarca del Alt Penedès, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 7 | 3,1 % | 25,0 kWh/m²·any | 304,9 € |
| B | 9 | 3,9 % | 50,0 kWh/m²·any | 823,4 € |
| C | 14 | 6,1 % | 98,2 kWh/m²·any | 1571,4 € |
| D | 29 | 12,7 % | 130,9 kWh/m²·any | 1396,9 € |
| E | 102 | 44,7 % | 221,5 kWh/m²·any | 2324,1 € |
| F | 26 | 11,4 % | 300,6 kWh/m²·any | 2176,7 € |
| G | 41 | 18,0 % | 348,6 kWh/m²·any | 2244,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 85 | 37,3 % |
| Certificació voluntària | 42 | 18,4 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 41 | 18,0 % |
| Lloguer | 38 | 16,7 % |
| Compraventa | 8 | 3,5 % |
| Certificación voluntaria | 4 | 1,8 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 3 | 1,3 % |
| Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic) | 2 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 42 | 208,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 20 | 232,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 20 | 276,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 6 | 193,5 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 2 | 364,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 192 | 84,2 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 20 | 8,8 % |
| Vivienda unifamiliar | 14 | 6,1 % |
| Terciari | 1 | 0,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 1 | 0,4 % |
Superfície cadastral mediana: 147 m². Emissions medianes: 49,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 34 | 14,9 % |
| Solar tèrmica | 7 | 3,1 % |
| Biomassa | 26 | 11,4 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 6 (2,6 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.