Inici › Comarques › Berguedà
Certificats d'eficiència energètica — comarca Berguedà
6.626 certificats en 31 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
82,7 % dels certificats de la comarca Berguedà són de classe E, F o G (5.480 de 6.626). Mediana de l'energia primària no renovable: 235,1 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1145,5 € per habitatge (mediana de 6.078 certificats que en porten un). Per classe, va de 533,1 € (classe A) a 1660,4 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 216 | 3,3 % | 25,9 kWh/m²·any | 533,1 € |
| B | 135 | 2,0 % | 66,5 kWh/m²·any | 807,7 € |
| C | 227 | 3,4 % | 88,6 kWh/m²·any | 940,8 € |
| D | 568 | 8,6 % | 118,7 kWh/m²·any | 823,5 € |
| E | 2.905 | 43,8 % | 202,9 kWh/m²·any | 943,5 € |
| F | 935 | 14,1 % | 290,2 kWh/m²·any | 1.314 € |
| G | 1.640 | 24,8 % | 366,3 kWh/m²·any | 1660,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 2.700 | 40,7 % |
| Lloguer | 2.220 | 33,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 539 | 8,1 % |
| Certificació voluntària | 509 | 7,7 % |
| Compraventa | 361 | 5,4 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 52 | 0,8 % |
| Nova construcció | 42 | 0,6 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 39 | 0,6 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.440 | 221,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.276 | 264,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 928 | 243,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 683 | 160,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 363 | 267,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 4.091 | 61,7 % |
| Habitatge unifamiliar | 1.505 | 22,7 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 310 | 4,7 % |
| Terciari | 300 | 4,5 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 260 | 3,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 109 | 1,6 % |
Superfície cadastral mediana: 82 m². Emissions medianes: 48,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 284 | 4,3 % |
| Solar tèrmica | 129 | 1,9 % |
| Biomassa | 739 | 11,2 % |
| Xarxa de districte | 32 | 0,5 % |
| Geotèrmia | 20 | 0,3 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 152 (2,3 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Berga | 2.529 | E | 86,4 % | 1024,7 € |
| Puig-reig | 823 | E | 84,6 % | 1010,2 € |
| Gironella | 692 | E | 80,5 % | 1155,0 € |
| Bagà | 481 | E | 84,0 % | 1135,2 € |
| Cercs | 304 | G | 89,1 % | 1077,9 € |
| Avià | 300 | E | 71,3 % | 1228,9 € |
| Casserres | 263 | E | 76,4 % | 1395,9 € |
| Guardiola de Berguedà | 210 | E | 86,7 % | 1149,3 € |
| la Pobla de Lillet | 197 | E | 84,8 % | 1398,5 € |
| Olvan | 128 | E | 85,2 % | 1380,1 € |
| Borredà | 91 | E | 70,3 % | 1513,4 € |
| Saldes | 76 | E | 60,5 % | 1472,8 € |
| Gósol | 76 | E | 81,6 % | 2328,9 € |
| Vilada | 67 | E | 77,6 % | 1636,1 € |
| Castellar de n'Hug | 59 | E | 83,1 % | 1350,8 € |
| Vallcebre | 58 | E | 62,1 % | 1491,8 € |
| Montmajor | 45 | E | 75,6 % | 2110,6 € |
| Sant Julià de Cerdanyola | 45 | G | 71,1 % | 2140,5 € |
| Santa Maria de Merlès | 27 | E | 70,4 % | 2348,9 € |
| l'Espunyola | 23 | E | 65,2 % | 2195,9 € |
| la Nou de Berguedà | 22 | E | 72,7 % | 2418,8 € |
| Castellar del Riu | 20 | E | 75,0 % | 1823,8 € |
| Castell de l'Areny | 19 | E | 84,2 % | 4166,7 € |
| Sagàs | 17 | E | 52,9 % | 3659,6 € |
| Gisclareny | 16 | E | 43,8 % | 1444,5 € |
| Viver i Serrateix | 11 | D | 63,6 % | 1843,4 € |
| Sant Jaume de Frontanyà | 7 | — | — | — |
| Capolat | 6 | — | — | — |
| Montclar | 6 | — | — | — |
| Fígols | 4 | — | — | — |
| la Quar | 4 | — | — | — |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.