Certificats d'eficiència energètica a Avià
300 certificats registrats des del 2016-09-11, comarca del Berguedà, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 21 | 7,0 % | 24,3 kWh/m²·any | 376,3 € |
| B | 14 | 4,7 % | 56,0 kWh/m²·any | 537,9 € |
| C | 14 | 4,7 % | 91,4 kWh/m²·any | 1107,4 € |
| D | 37 | 12,3 % | 112,2 kWh/m²·any | 797,8 € |
| E | 117 | 39,0 % | 208,6 kWh/m²·any | 1193,6 € |
| F | 30 | 10,0 % | 302,5 kWh/m²·any | 1283,0 € |
| G | 67 | 22,3 % | 377,8 kWh/m²·any | 1954,3 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 98 | 32,7 % |
| Lloguer | 71 | 23,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 57 | 19,0 % |
| Compraventa | 27 | 9,0 % |
| Certificació voluntària | 27 | 9,0 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 9 | 3,0 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 6 | 2,0 % |
| Solicitud de ayudas | 2 | 0,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 65 | 204,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 42 | 245,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 41 | 167,6 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 40 | 286,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1 | 282,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 127 | 42,3 % |
| Habitatge unifamiliar | 120 | 40,0 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 23 | 7,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 13 | 4,3 % |
| Terciari | 9 | 3,0 % |
| Vivienda unifamiliar | 8 | 2,7 % |
Superfície cadastral mediana: 91 m². Emissions medianes: 45,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 40 | 13,3 % |
| Solar tèrmica | 11 | 3,7 % |
| Biomassa | 48 | 16,0 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 4 | 1,3 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 13 (4,3 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.