Inici › Comarques › Barcelonès
Certificats d'eficiència energètica — comarca Barcelonès
383.667 certificats en 5 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
84,7 % dels certificats de la comarca Barcelonès són de classe E, F o G (324.862 de 383.667). Mediana de l'energia primària no renovable: 182,8 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 667,8 € per habitatge (mediana de 363.752 certificats que en porten un). Per classe, va de 820,6 € (classe A) a 897,7 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 2.066 | 0,5 % | 26,1 kWh/m²·any | 820,6 € |
| B | 4.714 | 1,2 % | 79,3 kWh/m²·any | 797,8 € |
| C | 17.809 | 4,6 % | 140,4 kWh/m²·any | 804,8 € |
| D | 34.216 | 8,9 % | 100,0 kWh/m²·any | 525,2 € |
| E | 211.779 | 55,2 % | 166,1 kWh/m²·any | 602,2 € |
| F | 48.398 | 12,6 % | 226,6 kWh/m²·any | 762,1 € |
| G | 64.685 | 16,9 % | 277,4 kWh/m²·any | 897,7 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Lloguer | 145.085 | 37,8 % |
| Compravenda | 136.690 | 35,6 % |
| Certificació voluntària | 31.701 | 8,3 % |
| Compraventa | 28.524 | 7,4 % |
| Alquiler | 17.310 | 4,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 7.945 | 2,1 % |
| Certificación voluntaria | 4.990 | 1,3 % |
| Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic) | 2.562 | 0,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 183.599 | 187,2 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 68.124 | 185,6 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 44.822 | 164,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 35.549 | 188,9 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 13.476 | 126,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 271.681 | 70,8 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 43.627 | 11,4 % |
| Terciari | 40.077 | 10,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 9.712 | 2,5 % |
| Habitatge unifamiliar | 8.310 | 2,2 % |
| Terciario | 6.920 | 1,8 % |
Superfície cadastral mediana: 65 m². Emissions medianes: 36,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 2.843 | 0,7 % |
| Solar tèrmica | 6.654 | 1,7 % |
| Biomassa | 611 | 0,2 % |
| Xarxa de districte | 1.247 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 252 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 3.863 (1,0 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 294.107 | E | 84,2 % | 675,5 € |
| l'Hospitalet de Llobregat | 37.869 | E | 88,1 % | 612,2 € |
| Badalona | 30.980 | E | 83,3 % | 681,8 € |
| Santa Coloma de Gramenet | 16.242 | E | 88,4 % | 652,2 € |
| Sant Adrià de Besòs | 4.469 | E | 83,7 % | 647,0 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.