Inici › Barcelonès › Barcelona
Certificats d'eficiència energètica a Barcelona
294.107 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Barcelonès, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.587 | 0,5 % | 26,4 kWh/m²·any | 979,9 € |
| B | 3.721 | 1,3 % | 84,9 kWh/m²·any | 847,4 € |
| C | 13.953 | 4,7 % | 139,1 kWh/m²·any | 826,4 € |
| D | 27.238 | 9,3 % | 99,6 kWh/m²·any | 532,5 € |
| E | 163.880 | 55,7 % | 164,7 kWh/m²·any | 613,8 € |
| F | 36.180 | 12,3 % | 226,4 kWh/m²·any | 773,3 € |
| G | 47.548 | 16,2 % | 277,0 kWh/m²·any | 902,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Lloguer | 119.188 | 40,5 % |
| Compravenda | 96.835 | 32,9 % |
| Certificació voluntària | 23.866 | 8,1 % |
| Compraventa | 20.012 | 6,8 % |
| Alquiler | 14.460 | 4,9 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 6.613 | 2,2 % |
| Certificación voluntaria | 4.000 | 1,4 % |
| Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic) | 2.315 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 126.179 | 184,2 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 64.857 | 184,8 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 35.183 | 163,0 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 30.107 | 185,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 10.280 | 129,7 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 208.363 | 70,8 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 33.139 | 11,3 % |
| Terciari | 31.779 | 10,8 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 7.668 | 2,6 % |
| Terciario | 5.399 | 1,8 % |
| Habitatge unifamiliar | 5.282 | 1,8 % |
Superfície cadastral mediana: 67 m². Emissions medianes: 36,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 2.162 | 0,7 % |
| Solar tèrmica | 4.963 | 1,7 % |
| Biomassa | 497 | 0,2 % |
| Xarxa de districte | 995 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 208 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 3.322 (1,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.