Inici › Barcelonès › Santa Coloma de Gramenet
Certificats d'eficiència energètica a Santa Coloma de Gramenet
16.242 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Barcelonès, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 49 | 0,3 % | 25,5 kWh/m²·any | 291,6 € |
| B | 123 | 0,8 % | 89,2 kWh/m²·any | 801,8 € |
| C | 626 | 3,9 % | 151,3 kWh/m²·any | 693,0 € |
| D | 1.091 | 6,7 % | 109,3 kWh/m²·any | 515,5 € |
| E | 8.564 | 52,7 % | 171,1 kWh/m²·any | 565,4 € |
| F | 2.279 | 14,0 % | 227,2 kWh/m²·any | 738,1 € |
| G | 3.510 | 21,6 % | 280,2 kWh/m²·any | 906,1 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 7.137 | 43,9 % |
| Lloguer | 4.538 | 27,9 % |
| Compraventa | 1.776 | 10,9 % |
| Certificació voluntària | 1.380 | 8,5 % |
| Alquiler | 472 | 2,9 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 311 | 1,9 % |
| Certificación voluntaria | 152 | 0,9 % |
| Complement a informe d¿avaluació de l¿edifici (IEE) o a inspecció tècnica de l¿edifici (ITE) | 92 | 0,6 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 12.199 | 195,5 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 1.092 | 175,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 481 | 229,1 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 360 | 131,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 140 | 209,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 11.119 | 68,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 2.027 | 12,5 % |
| Terciari | 1.478 | 9,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 626 | 3,9 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 520 | 3,2 % |
| Terciario | 285 | 1,8 % |
Superfície cadastral mediana: 60 m². Emissions medianes: 39,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 107 | 0,7 % |
| Solar tèrmica | 169 | 1,0 % |
| Biomassa | 24 | 0,1 % |
| Xarxa de districte | 42 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 7 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 126 (0,8 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.