Inici › Barcelonès › Badalona
Certificats d'eficiència energètica a Badalona
30.980 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Barcelonès, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 243 | 0,8 % | 24,9 kWh/m²·any | 357,9 € |
| B | 445 | 1,4 % | 47,9 kWh/m²·any | 565,5 € |
| C | 1.538 | 5,0 % | 136,4 kWh/m²·any | 737,0 € |
| D | 2.944 | 9,5 % | 99,9 kWh/m²·any | 503,0 € |
| E | 16.598 | 53,6 % | 169,1 kWh/m²·any | 608,3 € |
| F | 4.040 | 13,0 % | 227,3 kWh/m²·any | 790,0 € |
| G | 5.172 | 16,7 % | 278,8 kWh/m²·any | 948,2 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 14.062 | 45,4 % |
| Lloguer | 7.933 | 25,6 % |
| Certificació voluntària | 3.416 | 11,0 % |
| Compraventa | 3.096 | 10,0 % |
| Alquiler | 761 | 2,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 436 | 1,4 % |
| Certificación voluntaria | 396 | 1,3 % |
| Nova construcció | 166 | 0,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 17.957 | 190,0 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 4.786 | 165,5 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 1.532 | 188,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 1.222 | 114,0 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1.108 | 201,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 21.137 | 68,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 3.438 | 11,1 % |
| Terciari | 2.784 | 9,0 % |
| Habitatge unifamiliar | 1.913 | 6,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 714 | 2,3 % |
| Terciario | 546 | 1,8 % |
Superfície cadastral mediana: 65 m². Emissions medianes: 37,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 391 | 1,3 % |
| Solar tèrmica | 688 | 2,2 % |
| Biomassa | 71 | 0,2 % |
| Xarxa de districte | 45 | 0,1 % |
| Geotèrmia | 13 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 200 (0,6 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.