Inici › Barcelonès › Sant Adrià de Besòs
Certificats d'eficiència energètica a Sant Adrià de Besòs
4.469 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Barcelonès, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 30 | 0,7 % | 19,8 kWh/m²·any | 5844,6 € |
| B | 75 | 1,7 % | 43,0 kWh/m²·any | 792,9 € |
| C | 215 | 4,8 % | 142 kWh/m²·any | 688,5 € |
| D | 410 | 9,2 % | 96,4 kWh/m²·any | 491,0 € |
| E | 2.532 | 56,7 % | 168,6 kWh/m²·any | 578,9 € |
| F | 552 | 12,4 % | 227,1 kWh/m²·any | 811,3 € |
| G | 655 | 14,7 % | 271,4 kWh/m²·any | 954,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 2.118 | 47,4 % |
| Lloguer | 1.199 | 26,8 % |
| Compraventa | 466 | 10,4 % |
| Certificació voluntària | 314 | 7,0 % |
| Alquiler | 141 | 3,2 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 63 | 1,4 % |
| Certificación voluntaria | 42 | 0,9 % |
| Nova construcció | 30 | 0,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 2.478 | 188,6 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 780 | 165,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 457 | 114,0 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 156 | 211,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 151 | 202,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 3.193 | 71,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 586 | 13,1 % |
| Terciari | 435 | 9,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 86 | 1,9 % |
| Terciario | 72 | 1,6 % |
| Habitatge unifamiliar | 64 | 1,4 % |
Superfície cadastral mediana: 63 m². Emissions medianes: 36,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 41 | 0,9 % |
| Solar tèrmica | 203 | 4,5 % |
| Biomassa | 6 | 0,1 % |
| Xarxa de districte | 35 | 0,8 % |
| Geotèrmia | 4 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 24 (0,5 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.