Inici › Comarques › Moianès
Certificats d'eficiència energètica — comarca Moianès
2.853 certificats en 10 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
78,6 % dels certificats de la comarca Moianès són de classe E, F o G (2.242 de 2.853). Mediana de l'energia primària no renovable: 236,4 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1392,5 € per habitatge (mediana de 2.546 certificats que en porten un). Per classe, va de 391,4 € (classe A) a 1891,4 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 137 | 4,8 % | 28,6 kWh/m²·any | 391,4 € |
| B | 85 | 3,0 % | 56,8 kWh/m²·any | 746,6 € |
| C | 140 | 4,9 % | 92,5 kWh/m²·any | 1141,8 € |
| D | 249 | 8,7 % | 134,2 kWh/m²·any | 1157,8 € |
| E | 1.121 | 39,3 % | 207,5 kWh/m²·any | 1230,7 € |
| F | 446 | 15,6 % | 295,5 kWh/m²·any | 1662,4 € |
| G | 675 | 23,7 % | 372,3 kWh/m²·any | 1891,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.163 | 40,8 % |
| Lloguer | 789 | 27,7 % |
| Certificació voluntària | 304 | 10,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 249 | 8,7 % |
| Compraventa | 130 | 4,6 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 41 | 1,4 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 38 | 1,3 % |
| Certificación voluntaria | 32 | 1,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 695 | 229,6 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 484 | 272,4 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 322 | 144,3 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 244 | 235,2 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 105 | 251,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 1.453 | 50,9 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.047 | 36,7 % |
| Vivienda unifamiliar | 118 | 4,1 % |
| Terciari | 109 | 3,8 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 79 | 2,8 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 40 | 1,4 % |
Superfície cadastral mediana: 93 m². Emissions medianes: 50,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 226 | 7,9 % |
| Solar tèrmica | 106 | 3,7 % |
| Biomassa | 362 | 12,7 % |
| Xarxa de districte | 12 | 0,4 % |
| Geotèrmia | 12 | 0,4 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 115 (4,0 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Moià | 1.196 | E | 80,4 % | 1324,6 € |
| Castellterçol | 577 | E | 80,1 % | 1142,0 € |
| Calders | 229 | E | 69,4 % | 1830,7 € |
| Sant Quirze Safaja | 188 | E | 80,3 % | 1612,8 € |
| Castellcir | 181 | E | 71,8 % | 1689,9 € |
| Monistrol de Calders | 172 | E | 86,6 % | 1663,6 € |
| Santa Maria d'Oló | 149 | E | 75,8 % | 1646,1 € |
| l'Estany | 86 | E | 76,7 % | 1.370 € |
| Collsuspina | 51 | E | 64,7 % | 1833,2 € |
| Granera | 24 | G | 75,0 % | 2303,2 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.