Inici › Moianès › Santa Maria d'Oló
Certificats d'eficiència energètica a Santa Maria d'Oló
149 certificats registrats des del 2016-10-19, comarca del Moianès, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 7 | 4,7 % | 28,4 kWh/m²·any | 252,8 € |
| B | 5 | 3,4 % | 50,7 kWh/m²·any | 1043,4 € |
| C | 11 | 7,4 % | 97,2 kWh/m²·any | 865,5 € |
| D | 13 | 8,7 % | 147,1 kWh/m²·any | 1970,3 € |
| E | 51 | 34,2 % | 213,3 kWh/m²·any | 1449,9 € |
| F | 24 | 16,1 % | 303,3 kWh/m²·any | 1704,8 € |
| G | 38 | 25,5 % | 408,8 kWh/m²·any | 2161,7 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 53 | 35,6 % |
| Lloguer | 44 | 29,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 21 | 14,1 % |
| Certificació voluntària | 8 | 5,4 % |
| Compraventa | 6 | 4,0 % |
| Nova construcció | 4 | 2,7 % |
| Certificación voluntaria | 4 | 2,7 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 3 | 2,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 23 | 326,4 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 22 | 230,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 22 | 274,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 19 | 275,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 4 | 56,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 79 | 53,0 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 49 | 32,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 9 | 6,0 % |
| Terciari | 8 | 5,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 2 | 1,3 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 1 | 0,7 % |
Superfície cadastral mediana: 91 m². Emissions medianes: 51,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 6 | 4,0 % |
| Solar tèrmica | 15 | 10,1 % |
| Biomassa | 24 | 16,1 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,7 % |
| Geotèrmia | 1 | 0,7 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 9 (6,0 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.