Inici › Comarques › Bages
Certificats d'eficiència energètica — comarca Bages
29.732 certificats en 30 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
81,1 % dels certificats de la comarca Bages són de classe E, F o G (24.111 de 29.732). Mediana de l'energia primària no renovable: 191,7 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 892,0 € per habitatge (mediana de 27.989 certificats que en porten un). Per classe, va de 344,3 € (classe A) a 1244,4 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 733 | 2,5 % | 25,0 kWh/m²·any | 344,3 € |
| B | 609 | 2,0 % | 57,2 kWh/m²·any | 626,0 € |
| C | 1.383 | 4,7 % | 91,6 kWh/m²·any | 815,3 € |
| D | 2.896 | 9,7 % | 112,3 kWh/m²·any | 751,0 € |
| E | 14.846 | 49,9 % | 175,6 kWh/m²·any | 770,8 € |
| F | 3.831 | 12,9 % | 233,4 kWh/m²·any | 1066,2 € |
| G | 5.434 | 18,3 % | 300,2 kWh/m²·any | 1244,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 11.633 | 39,1 % |
| Lloguer | 9.603 | 32,3 % |
| Certificació voluntària | 2.849 | 9,6 % |
| Compraventa | 2.111 | 7,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 1.797 | 6,0 % |
| Certificación voluntaria | 346 | 1,2 % |
| Alquiler | 298 | 1,0 % |
| Solicitud de ayudas | 186 | 0,6 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 8.514 | 182,9 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 6.275 | 203,1 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 3.684 | 145,4 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 2.874 | 201,5 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1.275 | 209,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 17.245 | 58,0 % |
| Habitatge unifamiliar | 7.183 | 24,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 1.936 | 6,5 % |
| Terciari | 1.663 | 5,6 % |
| Vivienda unifamiliar | 828 | 2,8 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 617 | 2,1 % |
Superfície cadastral mediana: 82 m². Emissions medianes: 38,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 1.728 | 5,8 % |
| Solar tèrmica | 783 | 2,6 % |
| Biomassa | 1.077 | 3,6 % |
| Xarxa de districte | 279 | 0,9 % |
| Geotèrmia | 60 | 0,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 718 (2,4 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Manresa | 13.322 | E | 84,8 % | 795,5 € |
| Sant Vicenç de Castellet | 1.620 | E | 83,1 % | 796,4 € |
| Sant Fruitós de Bages | 1.568 | E | 71,8 % | 957,1 € |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1.353 | E | 80,9 % | 904,9 € |
| Santpedor | 1.248 | E | 70,0 % | 873,8 € |
| Navàs | 1.047 | E | 80,9 % | 1011,5 € |
| Sallent | 974 | E | 81,6 % | 886,9 € |
| Artés | 938 | E | 78,9 % | 1014,6 € |
| Navarcles | 887 | E | 76,6 % | 1.089 € |
| Súria | 826 | E | 80,6 % | 929,0 € |
| Castellbell i el Vilar | 749 | E | 84,0 % | 1217,8 € |
| el Pont de Vilomara i Rocafort | 658 | E | 78,9 % | 1094,6 € |
| Sant Salvador de Guardiola | 649 | E | 76,4 % | 1428,4 € |
| Monistrol de Montserrat | 617 | E | 87,5 % | 1064,9 € |
| Balsareny | 489 | E | 82,6 % | 1119,2 € |
| Castellgalí | 453 | E | 75,7 % | 1306,8 € |
| Cardona | 448 | E | 74,6 % | 1063,8 € |
| Avinyó | 332 | E | 80,4 % | 1206,5 € |
| Fonollosa | 329 | E | 65,3 % | 1744,4 € |
| Callús | 313 | E | 80,2 % | 945,4 € |
| Castellnou de Bages | 295 | E | 62,4 % | 1710,0 € |
| Rajadell | 102 | E | 69,6 % | 1219,9 € |
| Sant Mateu de Bages | 100 | E | 77,0 % | 1286,5 € |
| Sant Feliu Sasserra | 99 | E | 71,7 % | 1230,8 € |
| Marganell | 90 | G | 83,3 % | 1338,7 € |
| Castellfollit del Boix | 71 | E | 73,2 % | 1959,3 € |
| Talamanca | 58 | E | 86,2 % | 1516,1 € |
| Mura | 51 | E | 68,6 % | 1692,6 € |
| Aguilar de Segarra | 28 | E | 67,9 % | 1859,8 € |
| Gaià | 18 | E | 44,4 % | 1284,6 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.