Inici › Comarques › Vallès Occidental
Certificats d'eficiència energètica — comarca Vallès Occidental
146.120 certificats en 23 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
79,2 % dels certificats de la comarca Vallès Occidental són de classe E, F o G (115.788 de 146.120). Mediana de l'energia primària no renovable: 197,9 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 862,0 € per habitatge (mediana de 119.057 certificats que en porten un). Per classe, va de 327,1 € (classe A) a 1204,6 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.571 | 2,4 % | 25,6 kWh/m²·any | 327,1 € |
| B | 3.865 | 2,6 % | 52,6 kWh/m²·any | 548,7 € |
| C | 7.442 | 5,1 % | 97,9 kWh/m²·any | 843,9 € |
| D | 15.454 | 10,6 % | 122,5 kWh/m²·any | 811,4 € |
| E | 74.615 | 51,1 % | 185,2 kWh/m²·any | 764,7 € |
| F | 19.075 | 13,1 % | 239,4 kWh/m²·any | 1010,7 € |
| G | 22.098 | 15,1 % | 321,2 kWh/m²·any | 1204,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 67.192 | 46,0 % |
| Lloguer | 32.825 | 22,5 % |
| Compraventa | 14.536 | 9,9 % |
| Certificació voluntària | 11.851 | 8,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 7.238 | 5,0 % |
| Alquiler | 3.304 | 2,3 % |
| Certificación voluntaria | 2.494 | 1,7 % |
| Nova construcció | 1.472 | 1,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 49.849 | 187,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 46.990 | 211,1 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 15.124 | 134,7 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 5.330 | 234,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 3.552 | 202,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 80.277 | 54,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 30.899 | 21,1 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 13.969 | 9,6 % |
| Terciari | 10.153 | 6,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 5.819 | 4,0 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 2.534 | 1,7 % |
Superfície cadastral mediana: 79 m². Emissions medianes: 39,9 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 8.686 | 5,9 % |
| Solar tèrmica | 7.709 | 5,3 % |
| Biomassa | 2.303 | 1,6 % |
| Xarxa de districte | 368 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 233 | 0,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 3.282 (2,2 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Terrassa | 36.170 | E | 82,5 % | 989,4 € |
| Sabadell | 34.018 | E | 82,6 % | 798,2 € |
| Sant Cugat del Vallès | 15.205 | E | 67,4 % | 848,9 € |
| Rubí | 12.459 | E | 80,9 % | 809,1 € |
| Cerdanyola del Vallès | 8.048 | E | 80,0 % | 835,2 € |
| Ripollet | 5.224 | E | 84,6 % | 733 € |
| Montcada i Reixac | 5.010 | E | 83,5 % | 783,4 € |
| Barberà del Vallès | 4.584 | E | 77,6 % | 795,0 € |
| Castellar del Vallès | 4.139 | E | 76,2 % | 1175,8 € |
| Santa Perpètua de Mogoda | 3.479 | E | 81,2 % | 830,0 € |
| Sant Quirze del Vallès | 3.337 | E | 64,1 % | 1006,2 € |
| Palau-solità i Plegamans | 2.474 | E | 69,8 % | 1175,5 € |
| Castellbisbal | 2.014 | E | 76,3 % | 1096,2 € |
| Matadepera | 1.714 | E | 61,7 % | 1778,3 € |
| Vacarisses | 1.619 | E | 77,9 % | 1699,2 € |
| Sentmenat | 1.559 | E | 75,0 % | 1022,8 € |
| Badia del Vallès | 1.443 | E | 97,9 % | 668,8 € |
| Viladecavalls | 1.367 | E | 61,0 % | 1273,7 € |
| Polinyà | 1.170 | E | 81,2 % | 820,7 € |
| Sant Llorenç Savall | 468 | E | 79,5 % | 1555,8 € |
| Ullastrell | 379 | E | 70,2 % | 1564,0 € |
| Rellinars | 199 | G | 78,9 % | 1532,2 € |
| Gallifa | 41 | E | 78,0 % | 1574,9 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.