Inici › Vallès Occidental › Santa Perpètua de Mogoda
Certificats d'eficiència energètica a Santa Perpètua de Mogoda
3.479 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 69 | 2,0 % | 25,3 kWh/m²·any | 254,2 € |
| B | 76 | 2,2 % | 51,8 kWh/m²·any | 425,8 € |
| C | 184 | 5,3 % | 94,7 kWh/m²·any | 684,5 € |
| D | 324 | 9,3 % | 130,5 kWh/m²·any | 811,3 € |
| E | 1.806 | 51,9 % | 177,1 kWh/m²·any | 722,5 € |
| F | 425 | 12,2 % | 229,7 kWh/m²·any | 956 € |
| G | 595 | 17,1 % | 282,8 kWh/m²·any | 1123,3 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.633 | 46,9 % |
| Lloguer | 623 | 17,9 % |
| Compraventa | 405 | 11,6 % |
| Certificació voluntària | 337 | 9,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 201 | 5,8 % |
| Alquiler | 96 | 2,8 % |
| Certificación voluntaria | 55 | 1,6 % |
| Solicitud de ayudas | 27 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.452 | 177,9 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.293 | 207,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 192 | 144,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 58 | 229,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 40 | 206,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.812 | 52,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 748 | 21,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 364 | 10,5 % |
| Terciari | 250 | 7,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 166 | 4,8 % |
| Terciario | 66 | 1,9 % |
Superfície cadastral mediana: 78,5 m². Emissions medianes: 38,7 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 255 | 7,3 % |
| Solar tèrmica | 62 | 1,8 % |
| Biomassa | 66 | 1,9 % |
| Xarxa de districte | 15 | 0,4 % |
| Geotèrmia | 3 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 70 (2,0 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.