Inici › Vallès Occidental › Ullastrell
Certificats d'eficiència energètica a Ullastrell
379 certificats registrats des del 2016-09-22, comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 22 | 5,8 % | 31,4 kWh/m²·any | 385,0 € |
| B | 15 | 4,0 % | 58,2 kWh/m²·any | 593,9 € |
| C | 20 | 5,3 % | 94,2 kWh/m²·any | 1041,4 € |
| D | 56 | 14,8 % | 134,8 kWh/m²·any | 1376,7 € |
| E | 174 | 45,9 % | 205,6 kWh/m²·any | 1720,4 € |
| F | 37 | 9,8 % | 293,6 kWh/m²·any | 1869,7 € |
| G | 55 | 14,5 % | 340,9 kWh/m²·any | 2052,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 140 | 36,9 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 58 | 15,3 % |
| Lloguer | 57 | 15,0 % |
| Compraventa | 38 | 10,0 % |
| Certificació voluntària | 36 | 9,5 % |
| Alquiler | 13 | 3,4 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 8 | 2,1 % |
| Nova construcció | 8 | 2,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 156 | 210,4 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 45 | 129,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 41 | 271,5 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 19 | 177,0 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 3 | 143,7 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 217 | 57,3 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 87 | 23,0 % |
| Vivienda unifamiliar | 44 | 11,6 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 19 | 5,0 % |
| Terciari | 6 | 1,6 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 3 | 0,8 % |
Superfície cadastral mediana: 129 m². Emissions medianes: 40,7 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 56 | 14,8 % |
| Solar tèrmica | 18 | 4,7 % |
| Biomassa | 29 | 7,7 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 13 (3,4 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.